Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 12.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 9.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 15.7 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 3.9 °C | 24. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 20.3 °C | 12. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.7 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 34.0 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 14.1 | 16. |
| Csapadékos napok száma | 8 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 6 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 13,6 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 13,0 °C | 18,5 °C | 3,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,1 °C | 14,6 °C | 6,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 4. | 8,2 °C | 13,2 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | 6,5 °C | 15,0 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 6. | 8,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 13,3 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 12,1 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 9. | 11,4 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 12,7 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 10,1 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 12. | 11,0 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,6 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 10,1 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 14,7 °C | 18,8 °C | 9,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 12,6 °C | 17,4 °C | 14,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 10,0 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 5,8 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,6 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,7 °C | 15,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,8 °C | 12,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 22. | 9,5 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 7,3 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,9 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 6,8 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 6,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | 4,8 °C | 11,2 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | 9,6 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | 10,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: csapadéknyom | |||||
| 30. | 8,3 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 6,6 °C | 17,1 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||