Havi összesítő
| Szeged, Szõreg (Trebor ) | ||
| Havi középhőmérséklet | -0.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 1.2 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -8.8 °C | 19. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 7.2 °C | 4. |
| Legnagyobb napi hőingás | 8.9 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 35.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 9.5 | 3. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 3 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 23 | |
| Téli napok száma | 15 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 4 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -2,6 °C | 4,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,1 °C | 3,8 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,4 °C | 6,4 °C | 9,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 2,3 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | -0,6 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -3,7 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | -1,6 °C | 6,4 °C | 8,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 2,8 °C | 6,8 °C | 1,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,2 °C | 5,8 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 4,5 °C | 7,2 °C | 3,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,6 °C | 5,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | 4,5 °C | 5,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,7 °C | 5,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -3,5 °C | 0,7 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | -4,9 °C | -0,4 °C | 2,8 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | -5,3 °C | 1,3 °C | 1,3 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | -2,6 °C | -0,2 °C | 0,0 mm | 4 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | -4,9 °C | 0,5 °C | 0,0 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 19. | -8,8 °C | -2,1 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -6,4 °C | -2,2 °C | 0,0 mm | 3 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -3,8 °C | -2,9 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | -5,2 °C | -3,8 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | -4,7 °C | -3,3 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | -4,8 °C | -3,3 °C | 1,3 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | -4,9 °C | -1,8 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -3,9 °C | -1,5 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,5 °C | -3,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,4 °C | -3,4 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,9 °C | -4,1 °C | 0,0 mm | 2 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -5,1 °C | -3,2 °C | 0,2 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 31. | -5,8 °C | -4,7 °C | 6,0 mm |
|
9 cm |
| Leírás: | |||||