Havi összesítő
| Érsekújvár (Szlovákia), t.s (Mordok ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3.9 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 1.1 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -4.7 °C | 29. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 14.1 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 10.3 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 56.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 21.0 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 10 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 2 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,5 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 2. | 3,0 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,4 °C | 14,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,2 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,6 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -0,9 °C | 4,9 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 1,0 °C | 6,7 °C | 21,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 8. | 3,9 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,2 °C | 8,1 °C | 4,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 3,4 °C | 6,4 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,6 °C | 3,8 °C | 13,5 mm |
|
5 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,3 °C | 6,2 °C | 4,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 0,2 °C | 6,3 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,2 °C | 4,2 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,6 °C | 4,0 °C | 1,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,3 °C | 2,6 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | -3,2 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,6 °C | 3,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 1,4 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 0,9 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | 0,2 °C | 6,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,8 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 5,0 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | 4,7 °C | 8,8 °C | 1,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | 4,9 °C | 8,0 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 °C | 5,5 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,8 °C | 4,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 28. | -4,1 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -4,7 °C | 2,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | -4,2 °C | 1,9 °C | 0,5 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||