Havi összesítő
| ( ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 5.6 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 2.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -5.9 °C | 27. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 16.1 °C | 14. |
| Legnagyobb napi hőingás | 13.9 °C | 14. |
| Havi összes csapadék | 32.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.0 | 19. |
| Csapadékos napok száma | 14 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 6 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 0,6 °C | 10,9 °C | 0,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 2,7 °C | 7,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,8 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | 1,7 °C | 6,0 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 2,8 °C | 5,6 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | 4,2 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 3,7 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 0,1 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 4,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 5,8 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 11. | 6,8 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 5,7 °C | 12,8 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 13. | 4,7 °C | 12,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | 2,2 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,5 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,3 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,5 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | 4,3 °C | 12,0 °C | 0,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 6,7 °C | 11,4 °C | 17,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,7 °C | 9,6 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 5,3 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 22. | 4,1 °C | 8,1 °C | 1,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 23. | 3,2 °C | 4,6 °C | 7,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,7 °C | 7,7 °C | 3,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,3 °C | 1,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | -5,3 °C | 0,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 27. | -5,9 °C | 3,8 °C | 0,8 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -1,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 29. | 1,7 °C | 9,1 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 30. | 4,2 °C | 8,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 31. | 2,3 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||