Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 0.2 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -2.4 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 2.8 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -11.7 °C | 3. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 12 °C | 20. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.6 °C | 7. |
| Havi összes csapadék | 43.5 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 17.3 | 7. |
| Csapadékos napok száma | 18 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 18 | |
| Téli napok száma | 9 | |
| Zord napok száma | 2 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -6,7 °C | -0,2 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | -7,4 °C | 0,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 3. | -11,7 °C | -5,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 4. | -9,9 °C | -0,8 °C | 0,6 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 5. | -8,6 °C | -4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | -10,1 °C | -3,7 °C | 0,9 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 7. | -7,7 °C | 3,9 °C | 17,3 mm |
|
12 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,0 °C | 6,7 °C | 2,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 3,1 °C | 6,9 °C | 0,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 1,6 °C | 4,8 °C | 4,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | -0,6 °C | 2,7 °C | 0,7 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 12. | -3,1 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -2,8 °C | 1,4 °C | 0,6 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | -0,6 °C | 2,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 15. | -1,1 °C | 2,0 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | -0,1 °C | 2,9 °C | 3,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 17. | 0,7 °C | 7,9 °C | 3,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,8 °C | 8,6 °C | 0,9 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 19. | 3,1 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | 1,1 °C | 12,0 °C | 2,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 21. | 4,7 °C | 10,6 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | 2,2 °C | 4,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | 0,2 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 24. | -0,6 °C | 2,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -2,6 °C | -1,6 °C | 1,1 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,8 °C | -0,7 °C | 1,8 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -4,1 °C | -1,2 °C | 2,9 mm |
|
3 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -8,2 °C | -0,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||