Havi összesítő
| Budapest XVIII., Ferihegy (KP ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 17.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 14.8 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20.6 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 13.1 °C | 29. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22 °C | 30. |
| Legnagyobb napi hőingás | 7.7 °C | 30. |
| Havi összes csapadék | 1.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 1.6 | 27. |
| Csapadékos napok száma | 4 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 0 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 16,7 °C | 21,4 °C | 1,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 14,2 °C | 21,7 °C | 0,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 13,1 °C | 16,7 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 14,3 °C | 22,0 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 15,5 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||