Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 2.4 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -1.2 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 5.9 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -10 °C | 13. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 18.1 °C | 5. |
| Legnagyobb napi hőingás | 15.7 °C | 1. |
| Havi összes csapadék | 56.8 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 15.8 | 22. |
| Csapadékos napok száma | 16 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
| Zivataros napok száma | 1 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 19 | |
| Téli napok száma | 2 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 0 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | -8,1 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | -1,1 °C | 7,4 °C | 0,9 mm |
|
2 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 2,3 °C | 12,7 °C | 1,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 3,5 °C | 11,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 9,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,0 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,3 °C | 10,9 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | 4,6 °C | 9,9 °C | 1,6 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 9. | 2,1 °C | 6,9 °C | 0,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | -1,6 °C | 5,0 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 11. | -0,2 °C | 3,2 °C | 0,5 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hólepel | |||||
| 12. | -7,5 °C | -0,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -10,0 °C | 0,1 °C | 2,5 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 14. | -6,6 °C | 3,1 °C | 0,0 mm | 5 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 1,2 °C | 7,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: hófoltok | |||||
| 16. | -1,2 °C | 7,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: hónyomok | |||||
| 17. | -5,5 °C | 7,2 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -3,2 °C | 5,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,4 °C | 4,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,9 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -7,1 °C | 4,0 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -1,9 °C | 0,0 °C | 15,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: jeges lepel | |||||
| 23. | 0,0 °C | 1,3 °C | 8,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: jégréteg | |||||
| 24. | -1,4 °C | 0,6 °C | 7,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,8 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | 6 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | -2,6 °C | 2,0 °C | 6,7 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,6 °C | 4,1 °C | 0,0 mm |
|
8 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -0,9 °C | 3,9 °C | 9,5 mm |
|
4 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 0,1 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 12 cm | |
| Leírás: | |||||