2026. január 20., kedd

Havi körkép

<<  2000. május  >>
Más időpont:
Hely T közép Absz. min Absz. max Max. hőingás Havi csapadék Csap. nap
Budapest II. (OMSZ)  19 °C 8,5 °C 31,0 °C 15,6 °C 23,9 mm 6
Budapest XVI.  17,9 °C 6,0 °C 32,1 °C 19,9 °C 18,6 mm 7
Debrecen (OMSZ)  17,9 °C 6,6 °C 30,7 °C 18,3 °C 50,0 mm 6
Keszthely (OMSZ)  16,5 °C 2,9 °C 29,6 °C 21,1 °C 37,2 mm 8
Miskolc (OMSZ)  18,1 °C 4,2 °C 31,0 °C 16,1 °C 14,7 mm 7
Nyíregyháza (OMSZ)  17,8 °C 3,9 °C 31,5 °C 18,6 °C 24,7 mm 8
Pécs (OMSZ)  17,7 °C 5,9 °C 29,4 °C 15,1 °C 44,4 mm 10
Sopron  18 °C 6,0 °C 31,0 °C 17 °C 0,0 mm 0
Sopron (OMSZ)  17,8 °C 5,0 °C 30,6 °C 18 °C 33,3 mm 8
Szeged (OMSZ)  18,4 °C 6,3 °C 31,3 °C 19,8 °C 12,6 mm 8
Szombathely  16,5 °C 1,7 °C 29,1 °C 19,8 °C 35,5 mm 7
Szombathely (OMSZ)  16,3 °C 1,7 °C 28,6 °C 19,3 °C 35,3 mm 8
Túrkeve (OMSZ)  18,4 °C 6,1 °C 31,7 °C 18,8 °C 22,6 mm 6

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2026-01-20 23:14:56

Szokolya - Jókai út (Tszfm 187 m)

-14.6 °C

RH: 94 | P: 1026.6

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

154035

Hírek, események

Melegfront hoz havazást, ónos esőt, fagyott esőt és enyhülést is

Időjárás-változás | 2026-01-11 10:28

pic
Hétfőn este melegfront érkezik, ami főként északra és keletre hoz csapadékot, zömében havat, de előfordul majd vegyes halmazállapotú csapadék is.