Havi összesítő
| Budapest XVI., Mátyásföld (B.Tcu ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 3 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | -0.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 6.4 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -6 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 15.1 °C | 3. |
| Legnagyobb napi hőingás | 14.5 °C | 3. |
| Havi összes csapadék | 79.7 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 28.4 | 4. |
| Csapadékos napok száma | 13 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 16 | |
| Téli napok száma | 1 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 3 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 1,6 °C | 9,7 °C | 6,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 2. | 4,6 °C | 11,4 °C | 1,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 3. | 0,6 °C | 15,1 °C | 1,1 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 4. | 7,1 °C | 9,4 °C | 28,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 5. | 7,0 °C | 9,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 6. | -1,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 7. | 2,8 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 8. | -2,7 °C | 10,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 9. | 0,4 °C | 8,1 °C | 2,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 10. | 2,8 °C | 6,3 °C | 22,2 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 11. | 4,7 °C | 8,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 12. | 0,6 °C | 9,0 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 13. | -3,6 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 14. | -4,9 °C | 5,4 °C | 0,8 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 15. | 0,6 °C | 4,3 °C | 13,4 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 16. | 1,1 °C | 6,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 17. | -1,5 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 18. | -0,4 °C | 3,8 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 19. | -3,5 °C | 2,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 20. | -6,0 °C | 1,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 21. | -5,5 °C | -0,4 °C | 0,0 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 22. | -2,6 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 23. | -1,4 °C | 7,6 °C | 0,1 mm |
|
|
| Leírás: fagyott eső | |||||
| 24. | -1,1 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 25. | -3,1 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 26. | 0,0 °C | 1,5 °C | 4,3 mm |
|
|
| Leírás: | |||||
| 27. | -0,9 °C | 3,0 °C | 0,0 mm |
|
1 cm |
| Leírás: | |||||
| 28. | -2,7 °C | 3,3 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,6 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||
| 30. | 0,4 °C | 1,5 °C | 0,0 mm | ||
| Leírás: | |||||