Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 6.7 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4.3 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 9.1 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -2.2 °C | 20. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.3 °C | 7. |
| Legnagyobb napi hőingás | 12.4 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 56.4 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 18.2 | 13. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 4 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 4 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 8 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 2,8 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 2. | 1,3 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 3. | 5,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | -0,4 °C | 9,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 0,5 °C | 8,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 6,7 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 16,2 °C | 21,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 8. | 13,3 °C | 19,1 °C | 1,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 10,7 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 8,4 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 11. | 7,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 6,0 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,3 °C | 16,0 °C | 18,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 5,9 °C | 8,4 °C | 5,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 15. | 5,2 °C | 9,6 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 16. | 3,9 °C | 7,6 °C | 4,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 17. | 4,7 °C | 6,9 °C | 0,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 18. | 1,3 °C | 6,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | -1,8 °C | 1,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | -2,2 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 21. | -1,1 °C | 1,8 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Eső, havas eső | |||||
| 22. | 1,1 °C | 3,5 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 23. | 1,2 °C | 4,0 °C | 11,1 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Eső, havas eső | |||||
| 24. | 1,1 °C | 4,0 °C | 0,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 25. | 1,2 °C | 3,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 26. | 3,4 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 27. | 3,3 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 28. | 4,0 °C | 5,9 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 29. | 4,4 °C | 6,1 °C | 1,6 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 30. | 5,6 °C | 7,2 °C | 11,4 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||