Havi összesítő
| Bécs, Ausztria, [179 m tszf.] (Nyuli ) | ||
| Havi középhőmérséklet | 10.1 °C | |
| Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7 °C | |
| Havi átlagos maximumhőmérséklet | 13.3 °C | |
| Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.5 °C | 30. |
| Havi legmagasabb hőmérséklet | 22.5 °C | 10. |
| Legnagyobb napi hőingás | 11.5 °C | 6. |
| Havi összes csapadék | 26.6 mm | |
| Legcsapadékosabb nap | 8.3 | 2. |
| Csapadékos napok száma | 11 | |
| Jelentős csapadékú napok száma | 2 | |
| Zivataros napok száma | 0 | |
| Forró napok száma | 0 | |
| Hőségnapok száma | 0 | |
| Nyári napok száma | 0 | |
| Trópusi éjszakák száma | 0 | |
| Fagyos napok száma | 2 | |
| Téli napok száma | 0 | |
| Zord napok száma | 0 | |
| Ködös napok száma | 1 | |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
| Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
| 1. | 13,7 °C | 17,3 °C | 7,7 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 2. | 13,4 °C | 18,5 °C | 8,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 3. | 10,5 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 4. | 9,4 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 5. | 11,0 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 6. | 10,7 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 7. | 12,6 °C | 17,9 °C | 0,2 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 8. | 13,9 °C | 21,2 °C | 2,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 9. | 14,7 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 10. | 16,6 °C | 22,5 °C | 3,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 11. | 12,0 °C | 19,0 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 12. | 10,6 °C | 15,2 °C | 0,8 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 13. | 8,5 °C | 12,2 °C | 2,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 14. | 7,7 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 15. | 6,2 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 16. | 6,9 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 17. | 2,9 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 18. | 3,4 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 19. | 5,3 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 20. | 5,6 °C | 10,8 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: | |||||
| 21. | 6,2 °C | 9,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 22. | 0,7 °C | 10,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 23. | 4,3 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 24. | 3,8 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 25. | 3,1 °C | 9,2 °C | 0,3 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Eső, havas eső | |||||
| 26. | 2,7 °C | 8,3 °C | 0,9 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Eső, havas eső | |||||
| 27. | 1,4 °C | 6,1 °C | 0,0 mm |
|
0 cm |
| Leírás: Csapadéknyom | |||||
| 28. | 0,4 °C | 5,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 29. | -1,2 °C | 5,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 30. | -1,5 °C | 6,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||
| 31. | 0,3 °C | 7,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
| Leírás: | |||||