Göncöl
- Tulajdonos: pinyo
- Koordináták: Lat: 47.5462 , Lon: 19.0798
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 01:02:10 | 19.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 59 % | 1019.52 hPa |
2025-06-15 01:01:37 | 19.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 59 % | 1019.59 hPa |
2025-06-15 01:01:05 | 19.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 59 % | 1019.53 hPa |
2025-06-15 01:00:12 | 19.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 58 % | 1019.45 hPa |
2025-06-15 00:59:30 | 19.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.56 hPa |
2025-06-15 00:58:56 | 19.9 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.48 hPa |
2025-06-15 00:58:17 | 19.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:57:43 | 19.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.58 hPa |
2025-06-15 00:56:50 | 20 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.4 hPa |
2025-06-15 00:56:17 | 20 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:55:35 | 20 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:54:55 | 20.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.53 hPa |
2025-06-15 00:54:23 | 20.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.47 hPa |
2025-06-15 00:53:47 | 20.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:53:14 | 20.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.52 hPa |
2025-06-15 00:52:20 | 20.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 56 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:51:48 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.53 hPa |
2025-06-15 00:51:10 | 20.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:50:24 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.47 hPa |
2025-06-15 00:49:51 | 20.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 56 % | 1019.52 hPa |
2025-06-15 00:49:19 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.46 hPa |
2025-06-15 00:48:43 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.55 hPa |
2025-06-15 00:48:10 | 20.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 57 % | 1019.46 hPa |
2025-06-15 00:47:36 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:47:03 | 20.1 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 57 % | 1019.46 hPa |
2025-06-15 00:46:21 | 20 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:45:48 | 20 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 58 % | 1019.57 hPa |
2025-06-15 00:44:56 | 19.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 58 % | 1019.52 hPa |
2025-06-15 00:43:59 | 19.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 59 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:43:27 | 20 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 58 % | 1019.39 hPa |
2025-06-15 00:42:52 | 19.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 58 % | 1019.51 hPa |
2025-06-15 00:42:20 | 20 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 58 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:41:46 | 20.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.48 hPa |
2025-06-15 00:41:10 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:40:23 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.45 hPa |
2025-06-15 00:39:51 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:39:17 | 20.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 57 % | 1019.42 hPa |
2025-06-15 00:38:41 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:38:07 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.47 hPa |
2025-06-15 00:37:33 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.45 hPa |
2025-06-15 00:36:54 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.53 hPa |
2025-06-15 00:36:21 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:35:48 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.47 hPa |
2025-06-15 00:34:54 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:34:20 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:33:44 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.44 hPa |
2025-06-15 00:33:08 | 20.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.47 hPa |
2025-06-15 00:32:34 | 20.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:32:01 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:31:24 | 20.4 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 56 % | 1019.49 hPa |
2025-06-15 00:30:50 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.39 hPa |
2025-06-15 00:30:01 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:29:24 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.5 hPa |
2025-06-15 00:28:48 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.42 hPa |
2025-06-15 00:28:12 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.48 hPa |
2025-06-15 00:27:38 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.46 hPa |
2025-06-15 00:27:04 | 20.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.38 hPa |
2025-06-15 00:26:32 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.44 hPa |
2025-06-15 00:25:59 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.38 hPa |
2025-06-15 00:25:25 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.39 hPa |
2025-06-15 00:24:52 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.42 hPa |
2025-06-15 00:24:20 | 20.4 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 57 % | 1019.42 hPa |
2025-06-15 00:23:26 | 20.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.38 hPa |
2025-06-15 00:22:33 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.4 hPa |
2025-06-15 00:22:01 | 20.5 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.36 hPa |
2025-06-15 00:21:27 | 20.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.36 hPa |
2025-06-15 00:20:22 | 20.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1019.48 hPa |
2025-06-15 00:19:44 | 20.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.45 hPa |
2025-06-15 00:19:12 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.4 hPa |
2025-06-15 00:18:38 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.43 hPa |
2025-06-15 00:18:00 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.4 hPa |
2025-06-15 00:17:07 | 20.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.28 hPa |
2025-06-15 00:16:28 | 20.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.33 hPa |
2025-06-15 00:15:50 | 20.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 59 % | 1019.25 hPa |
2025-06-15 00:15:13 | 20.3 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.29 hPa |
2025-06-15 00:14:40 | 20.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 58 % | 1019.29 hPa |
2025-06-15 00:14:05 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.37 hPa |
2025-06-15 00:13:04 | 20.5 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.3 hPa |
2025-06-15 00:12:32 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.34 hPa |
2025-06-15 00:11:58 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.4 hPa |
2025-06-15 00:11:25 | 20.5 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.31 hPa |
2025-06-15 00:10:32 | 20.5 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 57 % | 1019.25 hPa |
2025-06-15 00:09:52 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.33 hPa |
2025-06-15 00:09:16 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.33 hPa |
2025-06-15 00:08:24 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.39 hPa |
2025-06-15 00:07:50 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.34 hPa |
2025-06-15 00:07:14 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.37 hPa |
2025-06-15 00:06:23 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.34 hPa |
2025-06-15 00:05:50 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.27 hPa |
2025-06-15 00:04:43 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.35 hPa |
2025-06-15 00:04:11 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.28 hPa |
2025-06-15 00:03:37 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1019.31 hPa |
2025-06-15 00:03:05 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1019.28 hPa |
2025-06-15 00:02:31 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.25 hPa |
2025-06-15 00:01:58 | 20.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.26 hPa |
2025-06-15 00:01:23 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.16 hPa |
2025-06-15 00:00:46 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.21 hPa |
2025-06-15 00:00:13 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.16 hPa |
2025-06-14 23:59:34 | 20.5 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1019.1 hPa |
2025-06-14 23:59:00 | 20.5 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.12 hPa |
2025-06-14 23:58:26 | 20.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.16 hPa |
2025-06-14 23:57:53 | 20.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1019.17 hPa |
2025-06-14 23:57:01 | 20.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.12 hPa |
2025-06-14 23:56:27 | 20.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1019.14 hPa |
2025-06-14 23:55:54 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1019.16 hPa |
2025-06-14 23:55:07 | 20.8 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1019.1 hPa |
2025-06-14 23:54:33 | 20.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1019.12 hPa |
2025-06-14 23:53:59 | 21.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 53 % | 1019.19 hPa |
2025-06-14 23:53:07 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.11 hPa |
2025-06-14 23:52:14 | 21.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 52 % | 1019.16 hPa |
2025-06-14 23:51:40 | 21 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.1 hPa |
2025-06-14 23:50:46 | 20.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1019.08 hPa |
2025-06-14 23:49:54 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.06 hPa |
2025-06-14 23:49:13 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.13 hPa |
2025-06-14 23:48:37 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1018.98 hPa |
2025-06-14 23:48:00 | 20.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.18 hPa |
2025-06-14 23:47:20 | 20.6 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1019.03 hPa |
2025-06-14 23:46:41 | 20.6 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1019.07 hPa |
2025-06-14 23:46:07 | 20.6 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1019.12 hPa |
2025-06-14 23:45:34 | 20.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.09 hPa |
2025-06-14 23:44:53 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:44:08 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.09 hPa |
2025-06-14 23:43:36 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:42:29 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.05 hPa |
2025-06-14 23:41:55 | 20.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1019.1 hPa |
2025-06-14 23:41:23 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.09 hPa |
2025-06-14 23:40:51 | 20.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 53 % | 1019.06 hPa |
2025-06-14 23:39:59 | 20.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1019.15 hPa |
2025-06-14 23:39:27 | 21 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 52 % | 1019.11 hPa |
2025-06-14 23:38:45 | 21.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 51 % | 1019.06 hPa |
2025-06-14 23:38:13 | 21.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 51 % | 1019.01 hPa |
2025-06-14 23:37:39 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 51 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:37:06 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1018.99 hPa |
2025-06-14 23:36:32 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1019.01 hPa |
2025-06-14 23:35:59 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1018.97 hPa |
2025-06-14 23:35:06 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1018.97 hPa |
2025-06-14 23:34:34 | 21.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1019.02 hPa |
2025-06-14 23:34:01 | 21.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 50 % | 1018.99 hPa |
2025-06-14 23:33:27 | 21.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1019 hPa |
2025-06-14 23:32:48 | 21.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 50 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:31:56 | 21.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1019.02 hPa |
2025-06-14 23:31:23 | 21.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 49 % | 1018.99 hPa |
2025-06-14 23:30:51 | 21.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1019.07 hPa |
2025-06-14 23:29:57 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1019.08 hPa |
2025-06-14 23:29:24 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1019.05 hPa |
2025-06-14 23:28:50 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1019.02 hPa |
2025-06-14 23:28:18 | 21.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1019.07 hPa |
2025-06-14 23:27:44 | 21.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1019.01 hPa |
2025-06-14 23:27:12 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:26:40 | 21.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.94 hPa |
2025-06-14 23:25:54 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.03 hPa |
2025-06-14 23:24:51 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:24:11 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1019.04 hPa |
2025-06-14 23:23:31 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.98 hPa |
2025-06-14 23:22:48 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.02 hPa |
2025-06-14 23:22:15 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.05 hPa |
2025-06-14 23:21:42 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1019.02 hPa |
2025-06-14 23:20:54 | 21.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1019.01 hPa |
2025-06-14 23:20:22 | 21.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.99 hPa |
2025-06-14 23:19:37 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.91 hPa |
2025-06-14 23:18:45 | 21.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.97 hPa |
2025-06-14 23:18:08 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.92 hPa |
2025-06-14 23:17:35 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.87 hPa |
2025-06-14 23:16:59 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.95 hPa |
2025-06-14 23:16:26 | 21.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.9 hPa |
2025-06-14 23:14:59 | 21.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.97 hPa |
2025-06-14 23:14:19 | 21.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.87 hPa |
2025-06-14 23:13:45 | 21.5 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 48 % | 1018.89 hPa |
2025-06-14 23:12:37 | 21.7 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.95 hPa |
2025-06-14 23:11:45 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.9 hPa |
2025-06-14 23:11:12 | 21.6 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.87 hPa |
2025-06-14 23:10:36 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.89 hPa |
2025-06-14 23:09:58 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.81 hPa |
2025-06-14 23:09:25 | 21.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.85 hPa |
2025-06-14 23:08:51 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.93 hPa |
2025-06-14 23:08:19 | 21.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 23:07:43 | 21.8 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 47 % | 1018.7 hPa |
2025-06-14 23:07:11 | 21.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.72 hPa |
2025-06-14 23:06:17 | 21.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.79 hPa |
2025-06-14 23:05:17 | 21.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.84 hPa |
2025-06-14 23:04:19 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.84 hPa |
2025-06-14 23:03:11 | 21.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 48 % | 1018.84 hPa |
2025-06-14 23:02:07 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.78 hPa |
2025-06-14 23:01:17 | 21.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.89 hPa |
2025-06-14 23:00:17 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.82 hPa |
2025-06-14 22:59:25 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 48 % | 1018.76 hPa |
2025-06-14 22:58:30 | 21.6 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 48 % | 1018.86 hPa |
2025-06-14 22:57:35 | 21.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 48 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:57:00 | 21.7 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.68 hPa |
2025-06-14 22:56:27 | 21.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 48 % | 1018.74 hPa |
2025-06-14 22:55:32 | 21.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.7 hPa |
2025-06-14 22:54:34 | 21.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.76 hPa |
2025-06-14 22:53:59 | 21.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.69 hPa |
2025-06-14 22:53:25 | 21.8 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.65 hPa |
2025-06-14 22:52:28 | 21.9 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.69 hPa |
2025-06-14 22:51:56 | 21.9 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.73 hPa |
2025-06-14 22:51:02 | 21.9 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.68 hPa |
2025-06-14 22:50:28 | 22 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.75 hPa |
2025-06-14 22:49:50 | 22.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.71 hPa |
2025-06-14 22:49:18 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.76 hPa |
2025-06-14 22:48:26 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.82 hPa |
2025-06-14 22:47:45 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:47:12 | 22.1 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.81 hPa |
2025-06-14 22:46:19 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.82 hPa |
2025-06-14 22:44:59 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.8 hPa |
2025-06-14 22:44:02 | 22.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.86 hPa |
2025-06-14 22:43:19 | 22.1 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:42:40 | 22.1 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:41:18 | 21.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:40:26 | 22 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.74 hPa |
2025-06-14 22:39:32 | 21.9 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 47 % | 1018.75 hPa |
2025-06-14 22:38:38 | 21.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 47 % | 1018.75 hPa |
2025-06-14 22:38:03 | 22.1 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.71 hPa |
2025-06-14 22:37:08 | 22.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 45 % | 1018.74 hPa |
2025-06-14 22:36:35 | 22.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 45 % | 1018.79 hPa |
2025-06-14 22:35:43 | 22.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 45 % | 1018.77 hPa |
2025-06-14 22:34:58 | 22.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.78 hPa |
2025-06-14 22:34:05 | 22.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.82 hPa |
2025-06-14 22:33:21 | 22.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.89 hPa |
2025-06-14 22:32:29 | 22.2 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.85 hPa |
2025-06-14 22:31:44 | 22.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 46 % | 1018.85 hPa |
2025-06-14 22:31:08 | 22.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 45 % | 1018.97 hPa |
2025-06-14 22:30:10 | 22.1 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.91 hPa |
2025-06-14 22:29:09 | 22 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.83 hPa |
2025-06-14 22:28:06 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.88 hPa |
2025-06-14 22:27:06 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.87 hPa |
2025-06-14 22:26:14 | 22.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.84 hPa |
2025-06-14 22:25:20 | 22.2 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.89 hPa |
2025-06-14 22:23:38 | 22.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.88 hPa |
2025-06-14 22:22:10 | 22.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.79 hPa |
2025-06-14 22:21:36 | 22.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.82 hPa |
2025-06-14 22:21:00 | 22.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.75 hPa |
2025-06-14 22:20:23 | 22.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 45 % | 1018.71 hPa |
2025-06-14 22:19:43 | 22.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.79 hPa |
2025-06-14 22:19:05 | 22.3 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 46 % | 1018.76 hPa |
2025-06-14 22:18:08 | 22.3 °C | 5 ug/m3 | 5 ug/m3 | 45 % | 1018.7 hPa |
