3556 Kisgyőr, Árnyas utca 6-8.
- Tulajdonos: szrp1980
- Koordináták: Lat: 48.0088 , Lon: 20.6947
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 02:34:59 | 5.6 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.67 hPa |
| 2025-12-11 02:33:56 | 5.6 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.72 hPa |
| 2025-12-11 02:32:54 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.73 hPa |
| 2025-12-11 02:31:51 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.73 hPa |
| 2025-12-11 02:30:34 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.75 hPa |
| 2025-12-11 02:29:31 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.78 hPa |
| 2025-12-11 02:28:29 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.81 hPa |
| 2025-12-11 02:27:26 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.75 hPa |
| 2025-12-11 02:26:24 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2025-12-11 02:25:20 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.83 hPa |
| 2025-12-11 02:24:17 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 02:23:14 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 02:22:12 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.91 hPa |
| 2025-12-11 02:21:09 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 02:20:06 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.79 hPa |
| 2025-12-11 02:19:04 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.83 hPa |
| 2025-12-11 02:18:01 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.82 hPa |
| 2025-12-11 02:16:58 | 5.6 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.83 hPa |
| 2025-12-11 02:15:53 | 5.6 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2025-12-11 02:14:50 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.84 hPa |
| 2025-12-11 02:13:48 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.82 hPa |
| 2025-12-11 02:12:44 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.87 hPa |
| 2025-12-11 02:11:42 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.8 hPa |
| 2025-12-11 02:10:40 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.78 hPa |
| 2025-12-11 02:09:37 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 02:08:34 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.83 hPa |
| 2025-12-11 02:07:32 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-11 02:06:27 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 02:05:20 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 02:04:18 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.83 hPa |
| 2025-12-11 02:03:15 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 02:02:12 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 02:01:09 | 5.4 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.81 hPa |
| 2025-12-11 02:00:06 | 5.4 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.78 hPa |
| 2025-12-11 01:59:02 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 01:57:59 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-11 01:56:57 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-11 01:55:44 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-11 01:54:41 | 5.4 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 01:53:31 | 5.5 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.81 hPa |
| 2025-12-11 01:52:26 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-11 01:51:24 | 5.5 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 01:50:18 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-11 01:49:16 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 01:48:11 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 01:47:09 | 5.4 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 01:46:01 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-11 01:44:58 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 01:43:55 | 5.5 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-11 01:42:53 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-11 01:41:29 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 01:40:26 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-11 01:39:24 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 01:38:22 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-11 01:37:19 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-11 01:36:17 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-11 01:35:14 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-11 01:34:11 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-11 01:33:09 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-11 01:32:06 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 01:31:04 | 5.4 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.1 hPa |
| 2025-12-11 01:30:01 | 5.4 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.14 hPa |
| 2025-12-11 01:28:59 | 5.4 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 01:27:55 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2025-12-11 01:26:52 | 5.6 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2025-12-11 01:25:36 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2025-12-11 01:24:33 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 01:23:30 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-11 01:22:28 | 5.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2025-12-11 01:21:25 | 5.6 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2025-12-11 01:20:23 | 5.6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.15 hPa |
| 2025-12-11 01:19:21 | 5.6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.18 hPa |
| 2025-12-11 01:18:18 | 5.6 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.14 hPa |
| 2025-12-11 01:17:16 | 5.5 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2025-12-11 01:16:09 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2025-12-11 01:15:07 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.17 hPa |
| 2025-12-11 01:14:02 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2025-12-11 01:13:00 | 5.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.11 hPa |
| 2025-12-11 01:11:54 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.22 hPa |
| 2025-12-11 01:10:34 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2025-12-11 01:09:26 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1027.2 hPa |
| 2025-12-11 01:08:13 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.16 hPa |
| 2025-12-11 01:06:51 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2025-12-11 01:05:28 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2025-12-11 01:04:05 | 5.4 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.09 hPa |
| 2025-12-11 01:02:49 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 01:01:35 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.1 hPa |
| 2025-12-11 01:00:27 | 5.4 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 00:59:24 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.12 hPa |
| 2025-12-11 00:58:16 | 5.5 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-11 00:57:13 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1027.13 hPa |
| 2025-12-11 00:56:09 | 5.5 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-11 00:55:06 | 5.5 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-11 00:54:01 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:52:58 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:51:55 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:50:53 | 5.5 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-11 00:49:49 | 5.5 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-11 00:48:46 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:47:44 | 5.6 °C | 19 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:46:40 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-11 00:45:22 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-11 00:44:18 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:43:14 | 5.5 °C | 24 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:42:11 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:41:08 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:40:05 | 5.5 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-11 00:39:02 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-11 00:37:59 | 5.4 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-11 00:36:56 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-11 00:35:51 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.11 hPa |
| 2025-12-11 00:34:48 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:33:45 | 5.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-11 00:32:42 | 5.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:31:35 | 5.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-11 00:30:32 | 5.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-11 00:29:26 | 5.3 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:28:24 | 5.3 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:27:21 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:26:19 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:25:16 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-11 00:24:14 | 5.3 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:23:11 | 5.3 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-11 00:22:08 | 5.3 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:21:04 | 5.3 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-11 00:20:01 | 5.2 °C | 12 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 00:18:58 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-11 00:17:53 | 5.3 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-11 00:16:50 | 5.3 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-11 00:15:33 | 5.3 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-11 00:14:30 | 5.3 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:13:28 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:12:21 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-11 00:11:18 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-11 00:10:15 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-11 00:09:13 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-11 00:08:10 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.91 hPa |
| 2025-12-11 00:07:07 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-11 00:06:01 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2025-12-11 00:04:58 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-11 00:03:55 | 5.1 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-11 00:02:48 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.93 hPa |
| 2025-12-11 00:01:46 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2025-12-11 00:00:42 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.9 hPa |
| 2025-12-10 23:59:39 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 23:58:31 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2025-12-10 23:57:28 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.87 hPa |
| 2025-12-10 23:56:22 | 5.2 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.9 hPa |
| 2025-12-10 23:55:17 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 23:54:15 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 23:53:10 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.88 hPa |
| 2025-12-10 23:52:05 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-10 23:50:48 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.91 hPa |
| 2025-12-10 23:49:46 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-10 23:48:43 | 5.2 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-10 23:47:40 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:46:38 | 5.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-10 23:45:23 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-10 23:44:21 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-10 23:43:18 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-10 23:42:16 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-10 23:41:14 | 5.3 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.08 hPa |
| 2025-12-10 23:40:11 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 23:39:07 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-10 23:38:00 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.93 hPa |
| 2025-12-10 23:36:58 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-10 23:35:49 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.9 hPa |
| 2025-12-10 23:34:46 | 5.4 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-10 23:33:41 | 5.4 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.1 hPa |
| 2025-12-10 23:32:39 | 5.4 °C | 13 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-10 23:31:36 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-10 23:30:31 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:29:28 | 5.3 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.07 hPa |
| 2025-12-10 23:28:23 | 5.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-10 23:27:21 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.06 hPa |
| 2025-12-10 23:26:17 | 5.3 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-10 23:25:15 | 5.4 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-10 23:24:11 | 5.4 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:23:09 | 5.4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 23:22:06 | 5.4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-10 23:21:03 | 5.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.98 hPa |
| 2025-12-10 23:19:57 | 5.4 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:18:52 | 5.4 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:17:48 | 5.4 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027 hPa |
| 2025-12-10 23:16:46 | 5.5 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:15:27 | 5.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.99 hPa |
| 2025-12-10 23:14:23 | 5.5 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-10 23:13:18 | 5.5 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-10 23:12:15 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-10 23:11:11 | 5.4 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-10 23:10:08 | 5.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-10 23:09:06 | 5.4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1027.05 hPa |
| 2025-12-10 23:08:00 | 5.4 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1027.04 hPa |
| 2025-12-10 23:06:56 | 5.4 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1027.01 hPa |
| 2025-12-10 23:05:40 | 5.4 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 23:04:37 | 5.4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-10 23:03:32 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-10 23:02:29 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.03 hPa |
| 2025-12-10 23:01:26 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1027.02 hPa |
| 2025-12-10 23:00:23 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 22:59:18 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 22:58:15 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-10 22:57:12 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2025-12-10 22:56:09 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2025-12-10 22:55:06 | 5.6 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.9 hPa |
| 2025-12-10 22:54:04 | 5.6 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 22:53:01 | 5.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-10 22:51:58 | 5.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-10 22:50:55 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.89 hPa |
| 2025-12-10 22:49:51 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.94 hPa |
| 2025-12-10 22:48:48 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 22:47:41 | 5.5 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.87 hPa |
| 2025-12-10 22:46:38 | 5.5 °C | 22 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.9 hPa |
| 2025-12-10 22:45:31 | 5.6 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 22:44:28 | 5.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 22:43:25 | 5.5 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.93 hPa |
| 2025-12-10 22:42:22 | 5.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2025-12-10 22:41:13 | 5.5 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2025-12-10 22:40:11 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.96 hPa |
| 2025-12-10 22:39:07 | 5.5 °C | 15 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.97 hPa |
| 2025-12-10 22:38:04 | 5.5 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.92 hPa |
| 2025-12-10 22:37:02 | 5.6 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2025-12-10 22:35:49 | 5.6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1026.95 hPa |
| 2025-12-10 22:34:47 | 5.6 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1026.88 hPa |
| 2025-12-10 22:33:43 | 5.6 °C | 19 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.85 hPa |
| 2025-12-10 22:32:40 | 5.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.91 hPa |
| 2025-12-10 22:31:38 | 5.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.86 hPa |
| 2025-12-10 22:30:15 | 5.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1026.79 hPa |
