2025. december 14., vasárnap

Budapest, Ráday utca

  • Tulajdonos: elek.szabolcs
  • Koordináták: Lat: 47.4839 , Lon: 19.0648
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-12-14 08:48:57 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.9 hPa
2025-12-14 08:46:31 5.2 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 85 % 1031.89 hPa
2025-12-14 08:44:05 5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1032.01 hPa
2025-12-14 08:41:38 5.3 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 83 % 1031.83 hPa
2025-12-14 08:39:12 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.81 hPa
2025-12-14 08:36:46 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.77 hPa
2025-12-14 08:34:20 5.2 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.74 hPa
2025-12-14 08:31:53 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 84 % 1031.78 hPa
2025-12-14 08:29:28 5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.75 hPa
2025-12-14 08:27:02 5.1 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 82 % 1031.71 hPa
2025-12-14 08:24:35 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.56 hPa
2025-12-14 08:22:09 5.3 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.49 hPa
2025-12-14 08:19:43 5.4 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.45 hPa
2025-12-14 08:17:17 5.4 °C 6 ug/m3 12 ug/m3 82 % 1031.54 hPa
2025-12-14 08:14:50 5.3 °C 6 ug/m3 12 ug/m3 84 % 1031.5 hPa
2025-12-14 08:12:24 5.1 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 83 % 1031.42 hPa
2025-12-14 08:09:58 5 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 84 % 1031.41 hPa
2025-12-14 08:07:32 5 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 83 % 1031.61 hPa
2025-12-14 08:05:05 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 80 % 1031.52 hPa
2025-12-14 08:02:39 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.58 hPa
2025-12-14 08:00:13 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.54 hPa
2025-12-14 07:57:47 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.59 hPa
2025-12-14 07:55:21 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.55 hPa
2025-12-14 07:52:54 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.57 hPa
2025-12-14 07:50:28 5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.59 hPa
2025-12-14 07:48:02 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.64 hPa
2025-12-14 07:45:35 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.54 hPa
2025-12-14 07:43:09 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.61 hPa
2025-12-14 07:40:43 5.4 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 79 % 1031.51 hPa
2025-12-14 07:38:16 5.3 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 81 % 1031.52 hPa
2025-12-14 07:35:49 5.3 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 80 % 1031.56 hPa
2025-12-14 07:33:23 5.3 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.51 hPa
2025-12-14 07:30:57 5.3 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 79 % 1031.4 hPa
2025-12-14 07:28:31 5.5 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 79 % 1031.5 hPa
2025-12-14 07:26:04 5.5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.41 hPa
2025-12-14 07:23:38 5.4 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.4 hPa
2025-12-14 07:21:12 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.43 hPa
2025-12-14 07:18:45 5.3 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.43 hPa
2025-12-14 07:16:19 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.46 hPa
2025-12-14 07:13:53 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 79 % 1031.4 hPa
2025-12-14 07:11:26 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 79 % 1031.44 hPa
2025-12-14 07:09:00 5.3 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 81 % 1031.42 hPa
2025-12-14 07:06:34 5.1 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 80 % 1031.46 hPa
2025-12-14 07:04:08 5.1 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 80 % 1031.41 hPa
2025-12-14 07:01:41 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.32 hPa
2025-12-14 06:59:15 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.35 hPa
2025-12-14 06:56:49 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.37 hPa
2025-12-14 06:54:23 4.9 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.37 hPa
2025-12-14 06:51:57 5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 79 % 1031.37 hPa
2025-12-14 06:49:30 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.25 hPa
2025-12-14 06:47:04 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.3 hPa
2025-12-14 06:44:38 5.2 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.19 hPa
2025-12-14 06:42:11 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.28 hPa
2025-12-14 06:39:45 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 79 % 1031.29 hPa
2025-12-14 06:37:19 5.1 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.24 hPa
2025-12-14 06:34:52 5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031.23 hPa
2025-12-14 06:32:26 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.2 hPa
2025-12-14 06:30:00 5.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.12 hPa
2025-12-14 06:27:34 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.05 hPa
2025-12-14 06:25:07 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.1 hPa
2025-12-14 06:22:41 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.15 hPa
2025-12-14 06:20:15 5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031.11 hPa
2025-12-14 06:17:49 5.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.11 hPa
2025-12-14 06:15:22 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 81 % 1031.21 hPa
2025-12-14 06:12:56 5 °C 6 ug/m3 11 ug/m3 80 % 1031.15 hPa
2025-12-14 06:10:29 5.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.14 hPa
2025-12-14 06:08:03 5.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.25 hPa
2025-12-14 06:05:37 5 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 82 % 1031.24 hPa
2025-12-14 06:03:10 4.8 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.13 hPa
2025-12-14 06:00:44 5.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.22 hPa
2025-12-14 05:58:17 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.12 hPa
2025-12-14 05:55:51 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.14 hPa
2025-12-14 05:53:25 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.17 hPa
2025-12-14 05:50:59 5 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.28 hPa
2025-12-14 05:48:32 5 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.37 hPa
2025-12-14 05:46:06 4.9 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 78 % 1031.5 hPa
2025-12-14 05:43:39 5.1 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 78 % 1031.52 hPa
2025-12-14 05:41:13 5.2 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.56 hPa
2025-12-14 05:38:47 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.59 hPa
2025-12-14 05:36:20 5.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 78 % 1031.53 hPa
2025-12-14 05:33:54 5.2 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 79 % 1031.52 hPa
2025-12-14 05:31:28 5.3 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 80 % 1031.55 hPa
2025-12-14 05:29:01 5.3 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 85 % 1031.51 hPa
2025-12-14 05:26:35 5.2 °C 6 ug/m3 11 ug/m3 79 % 1031.54 hPa
2025-12-14 05:24:09 5.3 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 81 % 1031.57 hPa
2025-12-14 05:21:43 5.3 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.56 hPa
2025-12-14 05:19:16 5.3 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 83 % 1031.54 hPa
2025-12-14 05:16:50 5.1 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 81 % 1031.4 hPa
2025-12-14 05:14:24 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.4 hPa
2025-12-14 05:11:57 5.2 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 81 % 1031.34 hPa
2025-12-14 05:09:31 5.1 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 80 % 1031.26 hPa
2025-12-14 05:07:05 5.3 °C 8 ug/m3 11 ug/m3 84 % 1031.24 hPa
2025-12-14 05:04:39 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 84 % 1031.22 hPa
2025-12-14 05:02:13 5.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1030.99 hPa
2025-12-14 04:59:46 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 84 % 1031 hPa
2025-12-14 04:57:20 5.2 °C 5 ug/m3 10 ug/m3 85 % 1031.05 hPa
2025-12-14 04:54:54 5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 84 % 1031.07 hPa
2025-12-14 04:52:27 5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1030.94 hPa
2025-12-14 04:50:01 4.9 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1030.99 hPa
2025-12-14 04:47:35 4.8 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 81 % 1030.98 hPa
2025-12-14 04:45:09 4.8 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 83 % 1030.84 hPa
2025-12-14 04:42:43 4.9 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.04 hPa
2025-12-14 04:40:17 5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.02 hPa
2025-12-14 04:37:51 5 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 86 % 1031.02 hPa
2025-12-14 04:35:24 4.9 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 87 % 1031.02 hPa
2025-12-14 04:32:58 4.7 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 85 % 1031.19 hPa
2025-12-14 04:30:31 4.6 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.1 hPa
2025-12-14 04:28:05 4.6 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.18 hPa
2025-12-14 04:25:37 4.6 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.2 hPa
2025-12-14 04:23:11 4.6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.07 hPa
2025-12-14 04:20:44 4.6 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.12 hPa
2025-12-14 04:18:18 4.8 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1030.98 hPa
2025-12-14 04:15:51 4.8 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.06 hPa
2025-12-14 04:13:25 4.8 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.06 hPa
2025-12-14 04:10:59 4.9 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.06 hPa
2025-12-14 04:08:33 5 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 87 % 1031.06 hPa
2025-12-14 04:06:06 5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.09 hPa
2025-12-14 04:03:40 5 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.13 hPa
2025-12-14 04:01:14 5.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 83 % 1031.07 hPa
2025-12-14 03:58:47 5.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 82 % 1031.1 hPa
2025-12-14 03:56:21 5.2 °C 5 ug/m3 10 ug/m3 83 % 1031.05 hPa
2025-12-14 03:53:55 5.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 84 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:51:28 5.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.01 hPa
2025-12-14 03:49:02 5.2 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 84 % 1031.13 hPa
2025-12-14 03:46:36 5.1 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 82 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:44:09 5.1 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.04 hPa
2025-12-14 03:41:43 4.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.03 hPa
2025-12-14 03:39:17 4.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.04 hPa
2025-12-14 03:36:50 4.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1030.99 hPa
2025-12-14 03:34:24 5 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 82 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:31:58 5.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:29:32 5.1 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.03 hPa
2025-12-14 03:27:06 5 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 84 % 1031.05 hPa
2025-12-14 03:24:40 4.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.02 hPa
2025-12-14 03:22:13 4.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031.07 hPa
2025-12-14 03:19:47 5.2 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.05 hPa
2025-12-14 03:17:21 5.3 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:14:55 5.3 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031.06 hPa
2025-12-14 03:12:28 5.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.08 hPa
2025-12-14 03:10:02 5.1 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.06 hPa
2025-12-14 03:07:35 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1030.93 hPa
2025-12-14 03:05:09 5.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 80 % 1030.96 hPa
2025-12-14 03:02:43 5.4 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1030.96 hPa
2025-12-14 03:00:17 5.3 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1030.93 hPa
2025-12-14 02:57:50 5.4 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1030.95 hPa
2025-12-14 02:55:24 5.5 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1030.87 hPa
2025-12-14 02:52:57 5.3 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 82 % 1030.88 hPa
2025-12-14 02:50:31 5.2 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.08 hPa
2025-12-14 02:48:04 5.3 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.99 hPa
2025-12-14 02:45:38 5.4 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1030.79 hPa
2025-12-14 02:43:12 5.4 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.93 hPa
2025-12-14 02:40:45 5.7 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.96 hPa
2025-12-14 02:38:19 5.7 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031.06 hPa
2025-12-14 02:35:53 5.6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1030.98 hPa
2025-12-14 02:33:27 5.6 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1030.9 hPa
2025-12-14 02:31:00 5.5 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.07 hPa
2025-12-14 02:28:34 5.4 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1031.16 hPa
2025-12-14 02:26:08 5.4 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1030.82 hPa
2025-12-14 02:23:42 5.4 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1030.92 hPa
2025-12-14 02:21:15 5.5 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1030.95 hPa
2025-12-14 02:18:49 5.5 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.03 hPa
2025-12-14 02:16:23 5.4 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.87 hPa
2025-12-14 02:13:56 5.4 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 78 % 1030.95 hPa
2025-12-14 02:11:30 5.5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.95 hPa
2025-12-14 02:09:04 5.5 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 82 % 1030.91 hPa
2025-12-14 02:06:38 5.5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.1 hPa
2025-12-14 02:04:11 5.5 °C 8 ug/m3 12 ug/m3 82 % 1031.15 hPa
2025-12-14 02:01:45 5.4 °C 10 ug/m3 14 ug/m3 80 % 1031.2 hPa
2025-12-14 01:59:19 5.6 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 81 % 1031.27 hPa
2025-12-14 01:56:52 5.6 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 81 % 1031.2 hPa
2025-12-14 01:54:26 5.5 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 81 % 1031.22 hPa
2025-12-14 01:52:00 5.6 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.18 hPa
2025-12-14 01:49:33 5.5 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 80 % 1031.11 hPa
2025-12-14 01:47:07 5.6 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031.21 hPa
2025-12-14 01:44:40 5.8 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 82 % 1031.15 hPa
2025-12-14 01:42:14 5.9 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.02 hPa
2025-12-14 01:39:48 5.8 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1030.91 hPa
2025-12-14 01:37:22 5.7 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.08 hPa
2025-12-14 01:34:56 5.7 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 81 % 1031.07 hPa
2025-12-14 01:32:29 5.8 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 80 % 1031.08 hPa
2025-12-14 01:30:03 5.7 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1030.96 hPa
2025-12-14 01:27:37 5.7 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 78 % 1031.16 hPa
2025-12-14 01:25:11 5.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031.09 hPa
2025-12-14 01:22:44 5.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.16 hPa
2025-12-14 01:20:18 5.6 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.1 hPa
2025-12-14 01:17:52 5.6 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 82 % 1031.03 hPa
2025-12-14 01:15:26 5.5 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031 hPa
2025-12-14 01:12:59 5.6 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.98 hPa
2025-12-14 01:10:33 5.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1031.07 hPa
2025-12-14 01:08:07 5.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1031.03 hPa
2025-12-14 01:05:40 5.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031.04 hPa
2025-12-14 01:03:14 5.8 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1030.94 hPa
2025-12-14 01:00:48 5.9 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1030.97 hPa
2025-12-14 00:58:21 5.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 81 % 1030.97 hPa
2025-12-14 00:55:55 5.9 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1030.82 hPa
2025-12-14 00:53:28 5.7 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 78 % 1030.8 hPa
2025-12-14 00:51:02 5.8 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 79 % 1030.72 hPa
2025-12-14 00:48:36 5.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 80 % 1030.73 hPa
2025-12-14 00:46:09 5.8 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 79 % 1030.72 hPa
2025-12-14 00:43:43 5.9 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1030.74 hPa
2025-12-14 00:41:17 5.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1030.87 hPa
2025-12-14 00:38:51 5.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 79 % 1030.86 hPa
2025-12-14 00:36:24 5.8 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 82 % 1030.77 hPa
2025-12-14 00:33:58 5.7 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1030.74 hPa
2025-12-14 00:31:32 5.6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 78 % 1030.92 hPa
2025-12-14 00:29:06 5.7 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031 hPa
2025-12-14 00:26:39 5.6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 78 % 1031.1 hPa
2025-12-14 00:24:13 5.7 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 79 % 1031.23 hPa
2025-12-14 00:21:47 5.8 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 78 % 1031.16 hPa
2025-12-14 00:19:20 6 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.1 hPa
2025-12-14 00:16:54 5.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.14 hPa
2025-12-14 00:14:28 5.8 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 80 % 1031.12 hPa
2025-12-14 00:12:01 5.9 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 79 % 1031.26 hPa
2025-12-14 00:09:34 6.1 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 80 % 1031.36 hPa
2025-12-14 00:07:08 6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 78 % 1031.34 hPa
2025-12-14 00:04:41 6.1 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 78 % 1031.3 hPa
2025-12-14 00:02:15 6.1 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 81 % 1031.36 hPa
2025-12-13 23:59:48 6.1 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1031.46 hPa
2025-12-13 23:57:22 6 °C 4 ug/m3 3 ug/m3 80 % 1031.46 hPa
2025-12-13 23:54:56 6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 80 % 1031.42 hPa
2025-12-13 23:52:30 6 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.35 hPa
2025-12-13 23:50:03 5.9 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.33 hPa
2025-12-13 23:47:37 5.9 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.33 hPa
2025-12-13 23:45:11 5.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.36 hPa
2025-12-13 23:42:45 5.9 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.25 hPa
2025-12-13 23:40:19 5.9 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 81 % 1031.14 hPa
2025-12-13 23:37:52 6.1 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1031.29 hPa
2025-12-13 23:35:26 6 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 84 % 1031.18 hPa
2025-12-13 23:33:00 6 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 81 % 1031.19 hPa
2025-12-13 23:30:34 6 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.16 hPa
2025-12-13 23:28:07 6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.19 hPa
2025-12-13 23:25:41 6.1 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1031.21 hPa
2025-12-13 23:23:14 6.1 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 82 % 1031.32 hPa
2025-12-13 23:20:48 6 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.43 hPa
2025-12-13 23:18:22 5.9 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 82 % 1031.53 hPa
2025-12-13 23:15:55 6 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 81 % 1031.57 hPa
2025-12-13 23:13:29 6.1 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.7 hPa
2025-12-13 23:11:03 6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.45 hPa
2025-12-13 23:08:36 5.9 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 85 % 1031.4 hPa
2025-12-13 23:06:10 5.9 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.6 hPa
2025-12-13 23:03:43 5.9 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 83 % 1031.5 hPa
2025-12-13 23:01:16 6 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.56 hPa
2025-12-13 22:58:50 5.9 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.5 hPa
2025-12-13 22:56:24 6 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.51 hPa
2025-12-13 22:53:58 6 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.6 hPa
2025-12-13 22:51:31 6.3 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.56 hPa
2025-12-13 22:49:05 6.3 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 81 % 1031.52 hPa
2025-12-13 22:46:38 6.3 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.66 hPa
2025-12-13 22:44:11 6.3 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 82 % 1031.57 hPa
2025-12-13 22:41:45 6.2 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.56 hPa
2025-12-13 22:39:19 6.3 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 81 % 1031.57 hPa
2025-12-13 22:36:52 6.3 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.49 hPa
2025-12-13 22:34:24 6.2 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.59 hPa
2025-12-13 22:31:58 6.1 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.57 hPa
2025-12-13 22:29:31 6.1 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 80 % 1031.59 hPa
2025-12-13 22:27:03 6.2 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.57 hPa
2025-12-13 22:24:36 6.3 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.6 hPa
2025-12-13 22:22:10 6.3 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 82 % 1031.62 hPa
2025-12-13 22:19:42 6.3 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 81 % 1031.5 hPa
2025-12-13 22:17:14 6.2 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 81 % 1031.55 hPa
2025-12-13 22:14:47 6.2 °C 3 ug/m3 2 ug/m3 80 % 1031.45 hPa
2025-12-13 22:12:16 6.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 80 % 1031.4 hPa
2025-12-13 22:09:49 6.4 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 82 % 1031.48 hPa
2025-12-13 22:07:20 6.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 83 % 1031.48 hPa
2025-12-13 22:04:52 6.2 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 82 % 1031.52 hPa
2025-12-13 22:02:24 6.3 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 80 % 1031.42 hPa
2025-12-13 21:59:58 6.2 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.43 hPa
2025-12-13 21:57:31 6.1 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 83 % 1031.45 hPa
2025-12-13 21:55:05 6.1 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 84 % 1031.37 hPa
2025-12-13 21:52:37 6.1 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 84 % 1031.43 hPa
2025-12-13 21:50:10 6 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 83 % 1031.44 hPa
2025-12-13 21:47:43 6 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 83 % 1031.34 hPa
2025-12-13 21:45:17 6 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 82 % 1031.3 hPa
2025-12-13 21:42:50 6.2 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 82 % 1031.25 hPa
2025-12-13 21:40:23 6.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 82 % 1031.3 hPa
2025-12-13 21:37:56 6.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 83 % 1031.29 hPa
2025-12-13 21:35:30 5.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 83 % 1031.22 hPa
2025-12-13 21:33:03 6 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 84 % 1031.29 hPa
2025-12-13 21:30:35 5.9 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 83 % 1031.37 hPa
2025-12-13 21:28:04 6 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 84 % 1031.38 hPa
2025-12-13 21:25:36 5.9 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 83 % 1031.29 hPa
