Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 06:58:29 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:57:25 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:56:21 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:55:18 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:54:14 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:53:10 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:52:07 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:50:55 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:49:51 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:48:48 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:47:44 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:46:41 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:45:37 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:44:34 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:43:30 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:42:27 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:41:10 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:40:07 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:39:03 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:37:59 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:36:55 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:35:42 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:34:39 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:33:30 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:32:27 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:31:22 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:30:14 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:29:10 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:28:06 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:27:02 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:25:40 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:24:36 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:23:32 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:22:29 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:21:25 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:20:20 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:19:17 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:18:14 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:17:10 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:16:06 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:15:02 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:13:59 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:12:55 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:11:52 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:10:49 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:09:45 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:08:38 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:07:35 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:06:31 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:05:21 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:04:16 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:03:12 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:02:08 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 06:01:02 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:59:59 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:58:55 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:57:51 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:56:48 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:55:44 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:54:41 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:53:38 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:52:33 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:51:30 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:50:20 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:49:16 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:48:12 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:47:08 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:46:04 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:45:01 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:43:52 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:42:49 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:41:44 | -144.2 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:40:29 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:39:24 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:38:17 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:37:14 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:36:10 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:35:06 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:34:00 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:32:56 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:31:52 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:30:49 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:29:45 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:28:41 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:27:38 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:26:34 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:25:27 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:24:23 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:23:20 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:22:16 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:21:12 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:20:09 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:19:05 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:18:02 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:16:58 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:15:50 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:14:46 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:13:42 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:12:38 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:11:34 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:10:31 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:09:27 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:08:24 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:07:21 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:06:12 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:05:08 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:04:02 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:02:58 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:01:54 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 05:00:50 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:59:46 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:58:40 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:57:37 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:56:33 | -144.2 °C | 10 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:55:21 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:54:18 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:53:15 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:52:11 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:51:07 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:50:03 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:48:58 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:47:55 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:46:51 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:45:36 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:44:32 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:43:28 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:42:25 | -144.2 °C | 6 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:41:21 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:40:18 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:39:14 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:38:10 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:37:07 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:35:43 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:34:39 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:33:35 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:32:32 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:31:29 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:30:25 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:29:22 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:28:18 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:27:14 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:26:07 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:25:04 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:24:00 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:22:56 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:21:53 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:20:49 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:19:46 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:18:42 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:17:38 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:16:32 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:15:20 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:14:17 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:13:13 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:12:09 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:11:06 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:10:02 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:08:58 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:07:55 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:06:51 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:05:33 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:04:30 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:03:26 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:02:22 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:01:18 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 04:00:15 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:59:11 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:58:07 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:57:04 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:55:43 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:54:40 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:53:36 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:52:33 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:51:28 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:50:25 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:49:21 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:48:18 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:47:11 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:45:51 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:44:47 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:43:44 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:42:40 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:41:36 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:40:33 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:39:28 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:38:25 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:37:21 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:36:18 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:35:14 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:34:10 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:33:07 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:32:03 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:30:58 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:29:54 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:28:51 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:27:47 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:26:44 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:25:29 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:24:26 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:23:22 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:22:19 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:21:15 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:20:11 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:19:08 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:18:05 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:17:01 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:15:43 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:14:40 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:13:36 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:12:32 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:11:29 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:10:25 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:09:20 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:08:17 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:07:13 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:05:49 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:04:45 | -144.2 °C | 9 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:03:39 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:02:35 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:01:30 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 03:00:26 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:59:22 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:58:18 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:57:15 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:55:56 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:54:52 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:53:48 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:52:42 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:51:39 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:50:35 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:49:32 | -144.2 °C | 8 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
| 2025-12-12 02:48:28 | -144.2 °C | 7 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 626.55 hPa |
