Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 22:43:48 | 13 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.81 hPa |
2025-10-10 22:42:29 | 13 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:41:25 | 13 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 22:40:11 | 13 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:39:01 | 13 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 22:37:57 | 13 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 22:36:53 | 13 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 22:35:49 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 22:34:45 | 13 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.7 hPa |
2025-10-10 22:33:42 | 13 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:32:18 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 22:31:12 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.81 hPa |
2025-10-10 22:30:09 | 12.8 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 22:29:05 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.77 hPa |
2025-10-10 22:28:01 | 12.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.78 hPa |
2025-10-10 22:26:57 | 13 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 22:25:52 | 13 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 22:24:48 | 13.1 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:23:41 | 13.1 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 22:22:17 | 13.1 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 22:21:11 | 13.1 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:20:07 | 13.1 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 22:19:01 | 13.1 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.74 hPa |
2025-10-10 22:17:56 | 13.1 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 22:16:51 | 13.1 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.81 hPa |
2025-10-10 22:15:43 | 13.1 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 22:14:38 | 13.1 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.81 hPa |
2025-10-10 22:13:33 | 13.1 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.71 hPa |
2025-10-10 22:12:12 | 13.1 °C | 13 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1024.78 hPa |
2025-10-10 22:11:07 | 13.1 °C | 13 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 22:10:04 | 13 °C | 13 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1024.71 hPa |
2025-10-10 22:08:59 | 13.1 °C | 13 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 22:07:54 | 13.1 °C | 13 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.83 hPa |
2025-10-10 22:06:49 | 13.2 °C | 14 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 22:05:42 | 13.2 °C | 15 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.83 hPa |
2025-10-10 22:04:37 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 22:03:31 | 13.2 °C | 15 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 22:02:06 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 22:01:01 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 21:59:57 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 21:58:52 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 21:57:47 | 13.1 °C | 14 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 21:56:40 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.89 hPa |
2025-10-10 21:55:35 | 13 °C | 15 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.93 hPa |
2025-10-10 21:54:30 | 13.1 °C | 15 ug/m3 | 25 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 21:53:26 | 13.2 °C | 16 ug/m3 | 27 ug/m3 | 100 % | 1024.93 hPa |
2025-10-10 21:52:09 | 13.2 °C | 17 ug/m3 | 26 ug/m3 | 100 % | 1024.95 hPa |
2025-10-10 21:51:05 | 13.2 °C | 16 ug/m3 | 25 ug/m3 | 100 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 21:50:01 | 13.2 °C | 17 ug/m3 | 29 ug/m3 | 100 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 21:48:57 | 13.2 °C | 17 ug/m3 | 31 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 21:47:52 | 13.3 °C | 17 ug/m3 | 30 ug/m3 | 100 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 21:46:47 | 13.3 °C | 16 ug/m3 | 27 ug/m3 | 100 % | 1024.9 hPa |
2025-10-10 21:45:42 | 13.3 °C | 17 ug/m3 | 30 ug/m3 | 100 % | 1024.87 hPa |
2025-10-10 21:44:38 | 13.3 °C | 17 ug/m3 | 30 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 21:43:31 | 13.2 °C | 16 ug/m3 | 28 ug/m3 | 100 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 21:42:22 | 13.2 °C | 17 ug/m3 | 29 ug/m3 | 100 % | 1024.88 hPa |
2025-10-10 21:41:18 | 13.3 °C | 17 ug/m3 | 28 ug/m3 | 100 % | 1024.77 hPa |
2025-10-10 21:40:14 | 13.3 °C | 15 ug/m3 | 24 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:39:10 | 13.2 °C | 15 ug/m3 | 24 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:38:06 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:37:01 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 21:35:56 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.69 hPa |
2025-10-10 21:34:52 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 21:33:48 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 21:32:34 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:31:30 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:30:27 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.83 hPa |
2025-10-10 21:29:20 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:28:16 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 21:27:12 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.77 hPa |
2025-10-10 21:26:05 | 13.2 °C | 12 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:24:59 | 13.2 °C | 11 ug/m3 | 19 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:23:55 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 22 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:22:30 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 21:21:24 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 21:20:16 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 21:19:12 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 21:18:06 | 13.3 °C | 12 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.84 hPa |
2025-10-10 21:17:00 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.85 hPa |
2025-10-10 21:15:55 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 21:14:50 | 13.3 °C | 13 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:13:45 | 13.4 °C | 12 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 21:12:29 | 13.4 °C | 12 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.75 hPa |
2025-10-10 21:11:25 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 17 ug/m3 | 100 % | 1024.77 hPa |
2025-10-10 21:10:22 | 13.4 °C | 11 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1024.83 hPa |
2025-10-10 21:09:17 | 13.4 °C | 10 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:08:12 | 13.4 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.77 hPa |
2025-10-10 21:07:08 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.74 hPa |
2025-10-10 21:06:04 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 21:05:00 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:03:46 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.78 hPa |
2025-10-10 21:02:38 | 13.3 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.79 hPa |
2025-10-10 21:01:33 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.82 hPa |
2025-10-10 21:00:26 | 13.4 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 20:59:18 | 13.3 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 20:58:14 | 13.3 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.86 hPa |
2025-10-10 20:57:04 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.81 hPa |
2025-10-10 20:55:59 | 13.3 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.8 hPa |
2025-10-10 20:54:53 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.76 hPa |
2025-10-10 20:53:49 | 13.3 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.71 hPa |
2025-10-10 20:52:36 | 13.2 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.6 hPa |
2025-10-10 20:51:31 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.68 hPa |
2025-10-10 20:50:25 | 13.2 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.63 hPa |
2025-10-10 20:49:18 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.67 hPa |
2025-10-10 20:48:13 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.7 hPa |
2025-10-10 20:47:09 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 20:46:02 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.64 hPa |
2025-10-10 20:44:57 | 13.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.65 hPa |
2025-10-10 20:43:53 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.68 hPa |
2025-10-10 20:42:29 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.6 hPa |
2025-10-10 20:41:24 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.66 hPa |
2025-10-10 20:40:17 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.54 hPa |
2025-10-10 20:39:13 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.58 hPa |
2025-10-10 20:38:08 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.52 hPa |
2025-10-10 20:37:04 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.54 hPa |
2025-10-10 20:35:57 | 13.4 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.54 hPa |
2025-10-10 20:34:52 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.48 hPa |
2025-10-10 20:33:45 | 13.4 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.51 hPa |
2025-10-10 20:32:25 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.48 hPa |
2025-10-10 20:31:21 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.61 hPa |
2025-10-10 20:30:15 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.5 hPa |
2025-10-10 20:29:11 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.53 hPa |
2025-10-10 20:28:07 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.52 hPa |
2025-10-10 20:27:03 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.5 hPa |
2025-10-10 20:25:57 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.35 hPa |
2025-10-10 20:24:51 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.58 hPa |
2025-10-10 20:23:47 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.61 hPa |
2025-10-10 20:22:22 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.65 hPa |
2025-10-10 20:21:17 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.66 hPa |
2025-10-10 20:20:10 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.67 hPa |
2025-10-10 20:19:01 | 13.6 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.65 hPa |
2025-10-10 20:17:35 | 13.6 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.67 hPa |
2025-10-10 20:16:21 | 13.6 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.66 hPa |
2025-10-10 20:15:07 | 13.6 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.73 hPa |
2025-10-10 20:13:50 | 13.6 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.7 hPa |
2025-10-10 20:12:24 | 13.6 °C | 11 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.58 hPa |
2025-10-10 20:11:16 | 13.6 °C | 9 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1024.67 hPa |
2025-10-10 20:09:39 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.65 hPa |
2025-10-10 20:08:25 | 13.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.68 hPa |
2025-10-10 20:07:09 | 13.6 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.6 hPa |
2025-10-10 20:05:49 | 13.6 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.6 hPa |
2025-10-10 20:04:26 | 13.6 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.55 hPa |
2025-10-10 20:02:55 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.63 hPa |
2025-10-10 20:01:29 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.66 hPa |
2025-10-10 20:00:22 | 13.5 °C | 8 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.59 hPa |
2025-10-10 19:59:15 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.63 hPa |
2025-10-10 19:58:09 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.6 hPa |
2025-10-10 19:57:04 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.64 hPa |
2025-10-10 19:55:59 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.72 hPa |
2025-10-10 19:54:49 | 13.5 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.71 hPa |
2025-10-10 19:53:41 | 13.5 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1024.62 hPa |
2025-10-10 19:52:05 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.66 hPa |
2025-10-10 19:50:51 | 13.5 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.65 hPa |
2025-10-10 19:49:45 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.63 hPa |
2025-10-10 19:48:41 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.61 hPa |
2025-10-10 19:47:33 | 13.6 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.55 hPa |
2025-10-10 19:46:10 | 13.6 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 100 % | 1024.47 hPa |
2025-10-10 19:45:01 | 13.6 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.48 hPa |
2025-10-10 19:43:51 | 13.7 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.38 hPa |
2025-10-10 19:42:31 | 13.7 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.41 hPa |
2025-10-10 19:41:18 | 13.7 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.38 hPa |
2025-10-10 19:40:10 | 13.7 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.39 hPa |
2025-10-10 19:39:05 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.39 hPa |
2025-10-10 19:38:01 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.34 hPa |
2025-10-10 19:36:55 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.27 hPa |
2025-10-10 19:35:50 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.21 hPa |
2025-10-10 19:34:44 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.26 hPa |
2025-10-10 19:33:39 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.25 hPa |
2025-10-10 19:32:26 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.18 hPa |
2025-10-10 19:31:21 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:30:17 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1024.18 hPa |
2025-10-10 19:29:13 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:28:08 | 13.8 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:27:05 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:26:01 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.21 hPa |
2025-10-10 19:24:56 | 13.6 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.16 hPa |
2025-10-10 19:23:46 | 13.7 °C | 12 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.21 hPa |
2025-10-10 19:22:21 | 13.7 °C | 11 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.28 hPa |
2025-10-10 19:21:16 | 13.8 °C | 12 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.28 hPa |
2025-10-10 19:20:10 | 13.8 °C | 12 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1024.27 hPa |
2025-10-10 19:19:06 | 13.8 °C | 12 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.27 hPa |
2025-10-10 19:18:02 | 13.8 °C | 12 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.26 hPa |
2025-10-10 19:16:57 | 13.8 °C | 13 ug/m3 | 15 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:15:52 | 13.8 °C | 14 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1024.26 hPa |
2025-10-10 19:14:48 | 13.8 °C | 15 ug/m3 | 18 ug/m3 | 100 % | 1024.25 hPa |
2025-10-10 19:13:44 | 13.8 °C | 17 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.33 hPa |
2025-10-10 19:12:19 | 13.8 °C | 19 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.27 hPa |
2025-10-10 19:11:15 | 13.7 °C | 21 ug/m3 | 25 ug/m3 | 100 % | 1024.33 hPa |
2025-10-10 19:10:10 | 13.8 °C | 22 ug/m3 | 27 ug/m3 | 100 % | 1024.22 hPa |
2025-10-10 19:09:04 | 13.8 °C | 24 ug/m3 | 30 ug/m3 | 100 % | 1024.21 hPa |
2025-10-10 19:07:58 | 13.8 °C | 26 ug/m3 | 31 ug/m3 | 100 % | 1024.24 hPa |
2025-10-10 19:06:54 | 13.8 °C | 28 ug/m3 | 35 ug/m3 | 100 % | 1024.19 hPa |
2025-10-10 19:05:49 | 13.8 °C | 28 ug/m3 | 34 ug/m3 | 100 % | 1024.17 hPa |
2025-10-10 19:04:45 | 13.7 °C | 26 ug/m3 | 34 ug/m3 | 100 % | 1024.19 hPa |
2025-10-10 19:03:38 | 13.8 °C | 26 ug/m3 | 34 ug/m3 | 100 % | 1024.16 hPa |
2025-10-10 19:02:11 | 13.8 °C | 21 ug/m3 | 29 ug/m3 | 100 % | 1024.16 hPa |
2025-10-10 19:01:06 | 13.8 °C | 17 ug/m3 | 23 ug/m3 | 100 % | 1024.15 hPa |
2025-10-10 19:00:01 | 13.8 °C | 16 ug/m3 | 21 ug/m3 | 100 % | 1024.14 hPa |
2025-10-10 18:58:55 | 13.8 °C | 15 ug/m3 | 20 ug/m3 | 100 % | 1024.21 hPa |
2025-10-10 18:57:51 | 13.7 °C | 12 ug/m3 | 16 ug/m3 | 100 % | 1024.12 hPa |
2025-10-10 18:56:46 | 13.8 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.15 hPa |
2025-10-10 18:55:42 | 13.8 °C | 11 ug/m3 | 14 ug/m3 | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-10 18:54:38 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.01 hPa |
2025-10-10 18:53:35 | 13.7 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.11 hPa |
2025-10-10 18:52:10 | 13.8 °C | 11 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-10 18:51:05 | 13.8 °C | 10 ug/m3 | 13 ug/m3 | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-10 18:50:01 | 13.8 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.13 hPa |
2025-10-10 18:48:57 | 13.8 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-10 18:47:53 | 13.8 °C | 10 ug/m3 | 12 ug/m3 | 100 % | 1024.07 hPa |
2025-10-10 18:46:48 | 13.8 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.02 hPa |
2025-10-10 18:45:44 | 13.8 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.05 hPa |
2025-10-10 18:44:39 | 13.9 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.04 hPa |
2025-10-10 18:43:35 | 13.8 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 100 % | 1024.12 hPa |
2025-10-10 18:42:24 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.04 hPa |
2025-10-10 18:41:20 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1024.04 hPa |
2025-10-10 18:40:15 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.03 hPa |
2025-10-10 18:39:11 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.95 hPa |
2025-10-10 18:38:07 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.96 hPa |
2025-10-10 18:36:57 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.94 hPa |
2025-10-10 18:35:53 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.94 hPa |
2025-10-10 18:34:49 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1024.03 hPa |
2025-10-10 18:33:44 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.99 hPa |
2025-10-10 18:32:35 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.88 hPa |
2025-10-10 18:31:31 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1023.88 hPa |
2025-10-10 18:30:27 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.93 hPa |
2025-10-10 18:29:15 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.87 hPa |
2025-10-10 18:28:10 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.82 hPa |
2025-10-10 18:27:05 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.86 hPa |
2025-10-10 18:26:01 | 13.9 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.86 hPa |
2025-10-10 18:24:57 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.89 hPa |
2025-10-10 18:23:54 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1023.96 hPa |
2025-10-10 18:22:29 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.96 hPa |
2025-10-10 18:21:25 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 100 % | 1023.88 hPa |
2025-10-10 18:20:17 | 13.9 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.96 hPa |
2025-10-10 18:19:13 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 8 ug/m3 | 100 % | 1023.91 hPa |
2025-10-10 18:18:10 | 13.8 °C | 7 ug/m3 | 9 ug/m3 | 100 % | 1023.87 hPa |
