Tiszalök, Zrínyi utca
- Tulajdonos: andimeres
- Koordináták: Lat: 48.0132 , Lon: 21.3842
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 01:15:35 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 83 % | 1022.36 hPa |
2025-06-15 01:14:32 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 83 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:13:28 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 83 % | 1022.33 hPa |
2025-06-15 01:12:25 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 83 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:11:21 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:10:18 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:09:15 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 84 % | 1022.49 hPa |
2025-06-15 01:08:11 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:07:09 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 84 % | 1022.43 hPa |
2025-06-15 01:06:03 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 84 % | 1022.46 hPa |
2025-06-15 01:04:45 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 83 % | 1022.42 hPa |
2025-06-15 01:03:41 | 17.8 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 84 % | 1022.48 hPa |
2025-06-15 01:02:38 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:01:35 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 01:00:31 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 84 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 00:59:28 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 85 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:58:25 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 86 % | 1022.34 hPa |
2025-06-15 00:57:22 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 86 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 00:56:18 | 17.9 °C | 4 ug/m3 | 4 ug/m3 | 86 % | 1022.34 hPa |
2025-06-15 00:55:14 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 86 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:54:11 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 86 % | 1022.34 hPa |
2025-06-15 00:53:07 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 87 % | 1022.36 hPa |
2025-06-15 00:52:04 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 87 % | 1022.33 hPa |
2025-06-15 00:51:00 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 88 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:49:43 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 88 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:48:40 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 88 % | 1022.41 hPa |
2025-06-15 00:47:36 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 88 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:46:31 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 89 % | 1022.4 hPa |
2025-06-15 00:45:28 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 90 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:44:24 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 90 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:43:21 | 17.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 90 % | 1022.28 hPa |
2025-06-15 00:42:18 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.35 hPa |
2025-06-15 00:41:15 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:40:09 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 91 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:39:06 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 90 % | 1022.31 hPa |
2025-06-15 00:38:00 | 17.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1021.78 hPa |
2025-06-15 00:36:57 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.3 hPa |
2025-06-15 00:35:53 | 17.8 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.34 hPa |
2025-06-15 00:34:50 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.32 hPa |
2025-06-15 00:33:47 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 92 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:32:43 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.41 hPa |
2025-06-15 00:31:40 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:30:36 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.41 hPa |
2025-06-15 00:29:25 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.34 hPa |
2025-06-15 00:28:22 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:27:18 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 93 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:26:15 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 94 % | 1022.43 hPa |
2025-06-15 00:25:12 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 95 % | 1022.44 hPa |
2025-06-15 00:24:09 | 17.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 95 % | 1022.38 hPa |
2025-06-15 00:23:05 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 95 % | 1022.39 hPa |
2025-06-15 00:22:02 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 96 % | 1022.39 hPa |
2025-06-15 00:20:58 | 17.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 96 % | 1022.32 hPa |
2025-06-15 00:19:40 | 17.8 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 95 % | 1022.37 hPa |
2025-06-15 00:18:36 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 4 ug/m3 | 94 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:17:28 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.31 hPa |
2025-06-15 00:16:25 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:15:21 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.27 hPa |
2025-06-15 00:14:18 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.29 hPa |
2025-06-15 00:13:14 | 18.1 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:12:11 | 18 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 92 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:11:07 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.27 hPa |
2025-06-15 00:10:01 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.27 hPa |
2025-06-15 00:08:57 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.29 hPa |
2025-06-15 00:07:54 | 18 °C | 2 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.23 hPa |
2025-06-15 00:06:51 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.29 hPa |
2025-06-15 00:05:48 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.28 hPa |
2025-06-15 00:04:31 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.24 hPa |
2025-06-15 00:03:28 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:02:25 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 92 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:01:21 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:00:17 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.23 hPa |
2025-06-14 23:59:13 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.22 hPa |
2025-06-14 23:58:09 | 17.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.24 hPa |
2025-06-14 23:57:06 | 18 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.25 hPa |
2025-06-14 23:56:02 | 18.1 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:54:44 | 18.1 °C | 2 ug/m3 | 4 ug/m3 | 91 % | 1022.11 hPa |
2025-06-14 23:53:40 | 18.2 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 90 % | 1022.17 hPa |
2025-06-14 23:52:37 | 18.2 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 90 % | 1022.09 hPa |
2025-06-14 23:51:34 | 18.3 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 90 % | 1022.19 hPa |
2025-06-14 23:50:30 | 18.3 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 90 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:49:27 | 18.3 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.08 hPa |
2025-06-14 23:48:23 | 18.3 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.07 hPa |
2025-06-14 23:47:20 | 18.4 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.04 hPa |
2025-06-14 23:46:07 | 18.5 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:44:52 | 18.5 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.04 hPa |
2025-06-14 23:43:36 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.02 hPa |
2025-06-14 23:42:18 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.01 hPa |
2025-06-14 23:41:14 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:40:11 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1021.99 hPa |
2025-06-14 23:39:08 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1021.93 hPa |
2025-06-14 23:38:04 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.01 hPa |
2025-06-14 23:37:00 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.04 hPa |
2025-06-14 23:35:57 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.09 hPa |
2025-06-14 23:34:33 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.04 hPa |
2025-06-14 23:33:30 | 18.7 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 93 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:32:26 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:31:23 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 7 ug/m3 | 93 % | 1022.09 hPa |
2025-06-14 23:30:19 | 18.7 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.07 hPa |
2025-06-14 23:29:16 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 92 % | 1022.07 hPa |
2025-06-14 23:28:12 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.16 hPa |
2025-06-14 23:27:09 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.12 hPa |
2025-06-14 23:26:05 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:24:54 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.12 hPa |
2025-06-14 23:23:50 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.03 hPa |
2025-06-14 23:22:47 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.13 hPa |
2025-06-14 23:21:43 | 18.6 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.13 hPa |
2025-06-14 23:20:40 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.15 hPa |
2025-06-14 23:19:36 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.12 hPa |
2025-06-14 23:18:17 | 18.4 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1021.72 hPa |
2025-06-14 23:17:13 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.11 hPa |
2025-06-14 23:16:10 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 92 % | 1022.12 hPa |
2025-06-14 23:14:54 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 93 % | 1022.09 hPa |
2025-06-14 23:13:50 | 18.6 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.13 hPa |
2025-06-14 23:12:33 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 92 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:11:28 | 18.7 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 91 % | 1022.12 hPa |
2025-06-14 23:10:25 | 18.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 90 % | 1022.11 hPa |
2025-06-14 23:09:22 | 18.8 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 90 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:08:19 | 18.9 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 89 % | 1022.1 hPa |
2025-06-14 23:07:04 | 18.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 89 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:06:01 | 18.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 88 % | 1022.08 hPa |
2025-06-14 23:04:38 | 18.9 °C | 3 ug/m3 | 5 ug/m3 | 87 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:03:22 | 18.9 °C | 3 ug/m3 | 6 ug/m3 | 87 % | 1021.99 hPa |
2025-06-14 23:02:18 | 18.8 °C | 3 ug/m3 | 8 ug/m3 | 87 % | 1022.05 hPa |
2025-06-14 23:01:15 | 18.9 °C | 4 ug/m3 | 5 ug/m3 | 86 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:00:11 | 19 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 85 % | 1022.03 hPa |
2025-06-14 22:59:07 | 19 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 84 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 22:58:04 | 19 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 83 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 22:57:00 | 19.1 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 82 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 22:55:57 | 19.1 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 81 % | 1022 hPa |
2025-06-14 22:54:37 | 19.2 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 22:53:35 | 19.2 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.9 hPa |
2025-06-14 22:52:31 | 19.2 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.88 hPa |
2025-06-14 22:51:28 | 19.2 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.89 hPa |
2025-06-14 22:50:24 | 19.3 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.84 hPa |
2025-06-14 22:49:21 | 19.2 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 22:48:17 | 19.2 °C | 4 ug/m3 | 6 ug/m3 | 79 % | 1021.83 hPa |
2025-06-14 22:47:13 | 19.2 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 78 % | 1021.82 hPa |
2025-06-14 22:46:10 | 19.3 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 78 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 22:45:03 | 19.4 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.85 hPa |
2025-06-14 22:44:00 | 19.3 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 78 % | 1021.91 hPa |
2025-06-14 22:42:56 | 19.4 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 79 % | 1021.88 hPa |
2025-06-14 22:41:53 | 19.5 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.84 hPa |
2025-06-14 22:40:49 | 19.5 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.89 hPa |
2025-06-14 22:39:46 | 19.5 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 79 % | 1021.81 hPa |
2025-06-14 22:38:42 | 19.5 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 80 % | 1021.75 hPa |
2025-06-14 22:37:39 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 80 % | 1021.82 hPa |
2025-06-14 22:36:36 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 80 % | 1021.83 hPa |
2025-06-14 22:35:32 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 80 % | 1021.8 hPa |
2025-06-14 22:34:26 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 6 ug/m3 | 82 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 22:33:22 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 81 % | 1021.91 hPa |
2025-06-14 22:32:18 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 81 % | 1021.78 hPa |
2025-06-14 22:31:15 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 79 % | 1021.84 hPa |
2025-06-14 22:30:11 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 79 % | 1021.84 hPa |
2025-06-14 22:29:07 | 19.4 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 79 % | 1021.88 hPa |
2025-06-14 22:28:04 | 19.4 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 78 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 22:27:01 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 8 ug/m3 | 78 % | 1021.8 hPa |
2025-06-14 22:25:57 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 77 % | 1021.83 hPa |
2025-06-14 22:24:40 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 76 % | 1021.75 hPa |
2025-06-14 22:23:35 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 76 % | 1021.78 hPa |
2025-06-14 22:22:29 | 19.6 °C | 6 ug/m3 | 10 ug/m3 | 75 % | 1021.72 hPa |
2025-06-14 22:21:26 | 19.6 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 75 % | 1021.72 hPa |
2025-06-14 22:20:22 | 19.7 °C | 7 ug/m3 | 10 ug/m3 | 74 % | 1021.69 hPa |
2025-06-14 22:19:19 | 19.7 °C | 8 ug/m3 | 11 ug/m3 | 74 % | 1021.65 hPa |
2025-06-14 22:18:16 | 19.7 °C | 8 ug/m3 | 12 ug/m3 | 73 % | 1021.69 hPa |
2025-06-14 22:17:11 | 19.7 °C | 9 ug/m3 | 12 ug/m3 | 73 % | 1021.71 hPa |
2025-06-14 22:16:08 | 19.7 °C | 9 ug/m3 | 13 ug/m3 | 73 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 22:14:53 | 19.8 °C | 11 ug/m3 | 17 ug/m3 | 72 % | 1021.61 hPa |
2025-06-14 22:13:49 | 19.8 °C | 13 ug/m3 | 18 ug/m3 | 72 % | 1021.6 hPa |
2025-06-14 22:12:46 | 19.9 °C | 16 ug/m3 | 21 ug/m3 | 72 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 22:11:42 | 20 °C | 18 ug/m3 | 24 ug/m3 | 71 % | 1021.57 hPa |
2025-06-14 22:10:39 | 20 °C | 20 ug/m3 | 25 ug/m3 | 71 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 22:09:35 | 20.1 °C | 24 ug/m3 | 32 ug/m3 | 71 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:08:32 | 20.1 °C | 27 ug/m3 | 35 ug/m3 | 71 % | 1021.62 hPa |
2025-06-14 22:07:28 | 20.1 °C | 31 ug/m3 | 42 ug/m3 | 70 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 22:06:25 | 20.1 °C | 29 ug/m3 | 37 ug/m3 | 70 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 22:05:21 | 20.2 °C | 27 ug/m3 | 35 ug/m3 | 70 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 22:04:18 | 20.2 °C | 25 ug/m3 | 32 ug/m3 | 71 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 22:03:14 | 20.2 °C | 22 ug/m3 | 31 ug/m3 | 70 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 22:02:11 | 20.2 °C | 22 ug/m3 | 29 ug/m3 | 70 % | 1021.59 hPa |
2025-06-14 22:01:07 | 20.2 °C | 18 ug/m3 | 23 ug/m3 | 71 % | 1021.57 hPa |
2025-06-14 22:00:02 | 20.2 °C | 9 ug/m3 | 14 ug/m3 | 71 % | 1021.61 hPa |
2025-06-14 21:58:58 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 72 % | 1021.59 hPa |
2025-06-14 21:57:55 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 70 % | 1021.57 hPa |
2025-06-14 21:56:51 | 19.9 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 69 % | 1021.13 hPa |
2025-06-14 21:55:48 | 20.1 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 68 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 21:54:30 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 68 % | 1021.56 hPa |
2025-06-14 21:53:27 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 68 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 21:52:23 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 68 % | 1021.54 hPa |
2025-06-14 21:51:19 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 68 % | 1021.54 hPa |
2025-06-14 21:50:16 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 67 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 21:49:12 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 7 ug/m3 | 66 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 21:48:09 | 20.2 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 66 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 21:47:02 | 20.2 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 66 % | 1021.61 hPa |
2025-06-14 21:45:59 | 20.3 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 66 % | 1021.61 hPa |
2025-06-14 21:44:42 | 20.3 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 66 % | 1021.58 hPa |
2025-06-14 21:43:39 | 20.3 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 65 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 21:42:35 | 20.4 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 65 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 21:41:31 | 20.4 °C | 4 ug/m3 | 7 ug/m3 | 65 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 21:40:27 | 20.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.59 hPa |
2025-06-14 21:39:22 | 20.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 21:38:19 | 20.6 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 21:37:13 | 20.6 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 63 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 21:36:09 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 63 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:34:54 | 20.6 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 62 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 21:33:51 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 62 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 21:32:48 | 20.6 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 62 % | 1021.49 hPa |
2025-06-14 21:31:44 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 62 % | 1021.5 hPa |
2025-06-14 21:30:40 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 63 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:29:37 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 63 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 21:28:34 | 20.6 °C | 6 ug/m3 | 9 ug/m3 | 63 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 21:27:30 | 20.5 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 64 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:26:27 | 20.5 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 64 % | 1021.54 hPa |
2025-06-14 21:25:23 | 20.5 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 21:24:20 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 21:23:16 | 20.7 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 64 % | 1021.45 hPa |
2025-06-14 21:22:12 | 20.7 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.52 hPa |
2025-06-14 21:21:08 | 20.7 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 21:20:05 | 20.6 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 64 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 21:19:01 | 20.7 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 63 % | 1021.45 hPa |
2025-06-14 21:17:57 | 20.7 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 63 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 21:16:54 | 20.7 °C | 4 ug/m3 | 9 ug/m3 | 63 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 21:15:50 | 20.8 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 62 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 21:14:35 | 20.8 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 62 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 21:13:32 | 20.8 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 62 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 21:12:27 | 20.9 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 61 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:11:24 | 20.9 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 61 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:10:20 | 20.9 °C | 5 ug/m3 | 9 ug/m3 | 61 % | 1021.39 hPa |
2025-06-14 21:09:17 | 21 °C | 4 ug/m3 | 10 ug/m3 | 60 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 21:08:13 | 21.1 °C | 5 ug/m3 | 12 ug/m3 | 60 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 21:07:10 | 21.1 °C | 5 ug/m3 | 11 ug/m3 | 59 % | 1021.38 hPa |
2025-06-14 21:06:07 | 21.3 °C | 5 ug/m3 | 13 ug/m3 | 59 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 21:04:50 | 21.3 °C | 5 ug/m3 | 10 ug/m3 | 59 % | 1021.42 hPa |
2025-06-14 21:03:47 | 21.4 °C | 5 ug/m3 | 8 ug/m3 | 59 % | 1021.36 hPa |
2025-06-14 21:02:44 | 21.4 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 58 % | 1021.3 hPa |
2025-06-14 21:01:41 | 21.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1021.29 hPa |
2025-06-14 21:00:38 | 21.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 57 % | 1021.28 hPa |
2025-06-14 20:59:34 | 21.5 °C | 4 ug/m3 | 8 ug/m3 | 56 % | 1021.21 hPa |
