Maglód
- Tulajdonos: katonalala
- Koordináták: Lat: 47.4477 , Lon: 19.3532
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-11 00:55:49 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:55:06 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:54:23 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:53:40 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:52:57 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:52:14 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:51:31 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:50:48 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:50:04 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:49:21 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:48:38 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:47:55 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:47:12 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:46:29 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:45:46 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:45:03 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:44:20 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:43:37 | 12.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 77 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:42:54 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:42:10 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:41:27 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:40:44 | 12.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:40:04 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:39:18 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:38:36 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:37:52 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:37:09 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:36:26 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:35:42 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:34:59 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:34:16 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:33:32 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:32:49 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:32:06 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:31:22 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:30:39 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:29:56 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:29:13 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:28:30 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:27:46 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:27:03 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:26:20 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:25:37 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:24:53 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:24:10 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:23:27 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:22:44 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:22:01 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:21:18 | 12.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 76 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:20:35 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:19:51 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:19:07 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:18:24 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:17:41 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:16:58 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:16:15 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:15:32 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:14:49 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:14:06 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:13:23 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:12:40 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:11:57 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:11:14 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:10:30 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:09:47 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:09:04 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:08:21 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:07:38 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:06:55 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:06:12 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:05:29 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:04:45 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:04:02 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:03:19 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:02:36 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:01:54 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:01:10 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-11 00:00:27 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:59:44 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:59:01 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:58:18 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:57:34 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:56:51 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:56:08 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:55:25 | 12.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:54:42 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:53:59 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:53:16 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:52:33 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:51:50 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:51:06 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:50:23 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:49:40 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:48:57 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:48:14 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:47:31 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:46:48 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:46:05 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:45:22 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:44:39 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:43:56 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:43:12 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:42:29 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:41:46 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:41:03 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:40:20 | 12.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:39:37 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:38:54 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:38:11 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:37:28 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:36:45 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:36:01 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:35:18 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:34:35 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:33:52 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:33:09 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:32:26 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:31:43 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:31:00 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:30:17 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:29:34 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:28:50 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:28:09 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:27:24 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:26:41 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:25:58 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:25:16 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:24:32 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:23:49 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:23:06 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:22:23 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:21:40 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:20:57 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:20:13 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:19:30 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:18:47 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:18:04 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:17:21 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:16:38 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:15:55 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:15:12 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:14:30 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:13:46 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:13:02 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:12:19 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:11:36 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:10:53 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:10:10 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:09:27 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:08:44 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:08:01 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:07:18 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:06:35 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:05:51 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:05:08 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:04:25 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:03:42 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:02:59 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:02:16 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 73 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:01:33 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:00:50 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 23:00:06 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:59:23 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:58:40 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:57:57 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:57:14 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:56:31 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:55:48 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:55:05 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:54:22 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:53:39 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:52:56 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:52:12 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:51:29 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:50:46 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:50:03 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:49:20 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:48:37 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:47:56 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:47:11 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:46:27 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:45:44 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:45:01 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:44:18 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:43:35 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:42:52 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:42:09 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:41:26 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:40:43 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:39:59 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:39:16 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:38:33 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:37:50 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:37:07 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:36:24 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:35:41 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:34:58 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:34:15 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:33:32 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:32:48 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:32:05 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:31:22 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:30:39 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:29:56 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:29:13 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:28:30 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:27:47 | 12.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:27:03 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:26:20 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:25:37 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:24:54 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:24:11 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:23:28 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:22:45 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:22:02 | 12.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:21:19 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:20:35 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:19:52 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:19:09 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:18:26 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:17:43 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:17:00 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:16:17 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:15:34 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:14:51 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:14:07 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 74 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:13:24 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:12:41 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:11:58 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:11:15 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:10:32 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:09:49 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:09:06 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:08:23 | 12.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:07:40 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:06:57 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:06:13 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:05:30 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:04:47 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
2025-10-10 22:04:04 | 12.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 75 % | 10.04 hPa |
