2025. október 10., péntek

Tiszalök, Rákóczi utca

  • Tulajdonos: zotya0327
  • Koordináták: Lat: 48.0208 , Lon: 21.3725
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-10-10 16:05:35 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.59 hPa
2025-10-10 16:04:30 14.2 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.7 hPa
2025-10-10 16:03:19 14.2 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.64 hPa
2025-10-10 16:01:55 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 16:00:51 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 15:59:47 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.66 hPa
2025-10-10 15:58:43 14.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 15:57:40 14.3 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 15:56:36 14.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.5 hPa
2025-10-10 15:55:33 14.3 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 15:54:29 14.2 °C 4 ug/m3 4 ug/m3 100 % 1008.41 hPa
2025-10-10 15:53:25 14.4 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.65 hPa
2025-10-10 15:52:01 14.3 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.6 hPa
2025-10-10 15:50:58 14.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.58 hPa
2025-10-10 15:49:54 14.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.6 hPa
2025-10-10 15:48:50 14.2 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.75 hPa
2025-10-10 15:47:46 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.75 hPa
2025-10-10 15:46:43 14.2 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 15:45:40 14.3 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.57 hPa
2025-10-10 15:44:36 14.2 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.58 hPa
2025-10-10 15:43:32 14.2 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.59 hPa
2025-10-10 15:42:08 14.3 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.5 hPa
2025-10-10 15:41:04 14.2 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.61 hPa
2025-10-10 15:40:00 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 15:38:57 14.1 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 15:37:50 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 15:36:46 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 15:35:43 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 15:34:39 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.21 hPa
2025-10-10 15:33:35 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 15:32:09 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.24 hPa
2025-10-10 15:31:05 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 15:29:59 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 15:28:55 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 15:27:49 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.35 hPa
2025-10-10 15:26:26 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.5 hPa
2025-10-10 15:25:13 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.46 hPa
2025-10-10 15:23:52 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.56 hPa
2025-10-10 15:22:34 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.56 hPa
2025-10-10 15:21:13 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.46 hPa
2025-10-10 15:19:53 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.5 hPa
2025-10-10 15:18:29 14 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 15:17:14 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 15:16:10 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 15:14:54 14 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 15:13:29 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.25 hPa
2025-10-10 15:12:06 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.3 hPa
2025-10-10 15:11:01 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.25 hPa
2025-10-10 15:09:58 14 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.26 hPa
2025-10-10 15:08:53 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.3 hPa
2025-10-10 15:07:43 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.3 hPa
2025-10-10 15:06:40 13.9 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 15:05:34 14 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 15:04:30 13.9 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 15:03:06 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 15:01:53 14 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 15:00:40 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.52 hPa
2025-10-10 14:59:06 14.1 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.46 hPa
2025-10-10 14:57:41 14 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.41 hPa
2025-10-10 14:56:25 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 14:55:10 14 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 14:54:05 14.1 °C 14 ug/m3 17 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 14:52:57 14.1 °C 12 ug/m3 18 ug/m3 100 % 1008.46 hPa
2025-10-10 14:51:49 14.1 °C 10 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1008.47 hPa
2025-10-10 14:50:46 14.2 °C 10 ug/m3 15 ug/m3 100 % 1008.41 hPa
2025-10-10 14:49:43 14.1 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 14:48:39 14.2 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 14:47:16 14.1 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 14:46:12 14.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 14:45:09 14.1 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.51 hPa
2025-10-10 14:44:02 14.2 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.41 hPa
2025-10-10 14:42:58 14.2 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.21 hPa
2025-10-10 14:41:54 14.1 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 14:40:51 14.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 14:39:47 14.1 °C 7 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 14:38:44 14.1 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.18 hPa
2025-10-10 14:37:21 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 14:36:17 14 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 14:35:13 13.8 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.56 hPa
2025-10-10 14:34:09 14 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 14:33:05 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.35 hPa
2025-10-10 14:32:01 13.9 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 14:30:57 13.8 °C 6 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.11 hPa
2025-10-10 14:29:54 13.8 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.12 hPa
2025-10-10 14:28:51 13.9 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.2 hPa
2025-10-10 14:27:27 13.9 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.32 hPa
2025-10-10 14:26:24 13.7 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 14:25:20 13.8 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 14:24:16 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.52 hPa
2025-10-10 14:23:05 14 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 14:22:02 14.1 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.31 hPa
2025-10-10 14:20:54 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 14:19:49 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 14:18:32 14.1 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 14:17:23 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 14:16:09 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 14:15:04 14.2 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 14:13:57 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 14:12:47 13.8 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 14:11:39 13.8 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.48 hPa
2025-10-10 14:10:27 13.7 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 14:09:01 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.65 hPa
2025-10-10 14:07:37 14 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.53 hPa
2025-10-10 14:06:16 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.57 hPa
2025-10-10 14:04:52 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.61 hPa
2025-10-10 14:03:29 14.1 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.52 hPa
2025-10-10 14:02:11 14.1 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.45 hPa
2025-10-10 14:01:07 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.47 hPa
2025-10-10 14:00:03 14.2 °C 5 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 13:58:59 14 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 13:57:47 14 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 100 % 1008.51 hPa
2025-10-10 13:56:41 14 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 13:55:38 14.1 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.48 hPa
2025-10-10 13:54:34 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.3 hPa
2025-10-10 13:53:30 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.31 hPa
2025-10-10 13:52:07 14.1 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.3 hPa
2025-10-10 13:50:43 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.21 hPa
2025-10-10 13:49:21 13.9 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 13:48:18 14.1 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 13:47:14 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 13:46:10 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 13:45:07 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.31 hPa
2025-10-10 13:44:02 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 13:42:59 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 13:41:48 13.8 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 13:40:45 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.29 hPa
2025-10-10 13:39:40 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 13:38:37 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 13:37:33 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 13:36:29 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 13:35:23 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.49 hPa
2025-10-10 13:34:19 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.41 hPa
2025-10-10 13:33:15 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 13:31:57 14 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.47 hPa
2025-10-10 13:30:53 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 13:29:49 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.53 hPa
2025-10-10 13:28:45 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 13:27:42 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 13:26:38 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.6 hPa
2025-10-10 13:25:35 14 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 13:24:32 14 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.49 hPa
2025-10-10 13:23:28 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.58 hPa
2025-10-10 13:22:04 13.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.65 hPa
2025-10-10 13:21:01 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.51 hPa
2025-10-10 13:19:58 13.7 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.59 hPa
2025-10-10 13:18:43 13.9 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.36 hPa
2025-10-10 13:17:39 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.33 hPa
2025-10-10 13:16:36 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.35 hPa
2025-10-10 13:15:33 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.36 hPa
2025-10-10 13:14:29 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.43 hPa
2025-10-10 13:13:26 13.8 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 13:12:00 13.7 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.47 hPa
2025-10-10 13:10:57 13.6 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.52 hPa
2025-10-10 13:09:54 13.6 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.57 hPa
2025-10-10 13:08:50 13.7 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.58 hPa
2025-10-10 13:07:47 13.7 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 13:06:41 13.8 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 13:05:38 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 100 % 1008.54 hPa
2025-10-10 13:04:34 13.9 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 13:03:11 13.9 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.34 hPa
2025-10-10 13:01:48 13.9 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 100 % 1008.36 hPa
2025-10-10 13:00:45 13.8 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 12:59:41 13.8 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.42 hPa
2025-10-10 12:58:37 14 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.32 hPa
2025-10-10 12:57:35 13.9 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.32 hPa
2025-10-10 12:56:31 13.9 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.35 hPa
2025-10-10 12:55:27 13.9 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 100 % 1008.44 hPa
2025-10-10 12:54:24 13.9 °C 9 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.35 hPa
2025-10-10 12:53:21 14 °C 8 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 12:52:03 14 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.37 hPa
2025-10-10 12:51:00 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.46 hPa
2025-10-10 12:49:57 14 °C 9 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 12:48:53 14 °C 8 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.38 hPa
2025-10-10 12:47:49 14.2 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.21 hPa
2025-10-10 12:46:46 14.1 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.28 hPa
2025-10-10 12:45:43 14.1 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 12:44:39 14.1 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 12:43:36 14.1 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.15 hPa
2025-10-10 12:42:13 14.1 °C 11 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1008.26 hPa
2025-10-10 12:41:10 14 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.27 hPa
2025-10-10 12:40:02 14.1 °C 11 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1008.2 hPa
2025-10-10 12:38:59 14.1 °C 12 ug/m3 15 ug/m3 100 % 1008.18 hPa
2025-10-10 12:37:55 14.1 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.32 hPa
2025-10-10 12:36:52 14.1 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.28 hPa
2025-10-10 12:35:34 14.1 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.28 hPa
2025-10-10 12:34:31 14.1 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.36 hPa
2025-10-10 12:33:28 14 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.4 hPa
2025-10-10 12:32:10 14 °C 8 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.39 hPa
2025-10-10 12:31:06 14 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.52 hPa
2025-10-10 12:30:03 13.9 °C 9 ug/m3 9 ug/m3 100 % 1008.55 hPa
2025-10-10 12:28:59 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.67 hPa
2025-10-10 12:27:54 14 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.62 hPa
2025-10-10 12:26:51 13.9 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.74 hPa
2025-10-10 12:25:47 14.1 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.66 hPa
2025-10-10 12:24:44 14 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.76 hPa
2025-10-10 12:23:40 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.8 hPa
2025-10-10 12:22:17 14.2 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.75 hPa
2025-10-10 12:21:14 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.77 hPa
2025-10-10 12:20:11 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.73 hPa
2025-10-10 12:19:06 14.1 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.81 hPa
2025-10-10 12:17:45 14.1 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.89 hPa
2025-10-10 12:16:38 14.3 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.77 hPa
2025-10-10 12:15:23 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.85 hPa
2025-10-10 12:14:18 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.88 hPa
2025-10-10 12:13:15 14.2 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.95 hPa
2025-10-10 12:12:12 14.3 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.97 hPa
2025-10-10 12:11:07 14.3 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.96 hPa
2025-10-10 12:10:01 14.3 °C 10 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.94 hPa
2025-10-10 12:08:56 14.2 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.04 hPa
2025-10-10 12:07:33 14.1 °C 11 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.11 hPa
2025-10-10 12:06:29 14.2 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.09 hPa
2025-10-10 12:05:24 14.3 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1009.1 hPa
2025-10-10 12:04:20 14.3 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.14 hPa
2025-10-10 12:03:16 14.4 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.09 hPa
2025-10-10 12:02:13 14.4 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.91 hPa
2025-10-10 12:01:08 14.4 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.84 hPa
2025-10-10 12:00:04 14.3 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.89 hPa
2025-10-10 11:58:59 14.2 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009 hPa
2025-10-10 11:57:55 14.2 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.85 hPa
2025-10-10 11:56:48 14.2 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.89 hPa
2025-10-10 11:55:45 14.2 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.86 hPa
2025-10-10 11:54:42 14.3 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.75 hPa
2025-10-10 11:53:38 14.3 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1008.78 hPa
2025-10-10 11:52:35 14.3 °C 10 ug/m3 15 ug/m3 100 % 1008.75 hPa
2025-10-10 11:51:32 14.3 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.77 hPa
2025-10-10 11:50:26 14.3 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.88 hPa
2025-10-10 11:49:23 14.2 °C 11 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.89 hPa
2025-10-10 11:48:20 14.2 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.01 hPa
2025-10-10 11:46:59 14.3 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.99 hPa
2025-10-10 11:45:47 14.3 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1008.97 hPa
2025-10-10 11:44:44 14.2 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.9 hPa
2025-10-10 11:43:40 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1008.84 hPa
2025-10-10 11:42:37 14.2 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1008.87 hPa
2025-10-10 11:41:34 14.2 °C 11 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1008.91 hPa
2025-10-10 11:40:30 14.1 °C 11 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1008.9 hPa
2025-10-10 11:39:26 14 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.1 hPa
2025-10-10 11:38:23 13.9 °C 11 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.12 hPa
2025-10-10 11:37:01 13.9 °C 12 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1009.19 hPa
2025-10-10 11:35:39 13.9 °C 11 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1009.26 hPa
2025-10-10 11:34:18 13.9 °C 12 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1009.19 hPa
2025-10-10 11:32:56 13.9 °C 13 ug/m3 14 ug/m3 100 % 1009.23 hPa
2025-10-10 11:31:52 13.8 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.3 hPa
2025-10-10 11:30:49 13.8 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.28 hPa
2025-10-10 11:29:46 13.9 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.32 hPa
2025-10-10 11:28:42 13.9 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.32 hPa
2025-10-10 11:27:20 13.9 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.36 hPa
2025-10-10 11:26:16 13.8 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.44 hPa
2025-10-10 11:25:13 13.7 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.49 hPa
2025-10-10 11:24:10 13.8 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.54 hPa
2025-10-10 11:23:06 13.8 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.61 hPa
2025-10-10 11:22:03 13.8 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.73 hPa
2025-10-10 11:21:00 14 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.75 hPa
2025-10-10 11:19:56 14 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.84 hPa
2025-10-10 11:18:53 14 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.77 hPa
2025-10-10 11:17:49 14 °C 10 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.78 hPa
2025-10-10 11:16:43 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.86 hPa
2025-10-10 11:15:40 14 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.86 hPa
2025-10-10 11:14:36 14.1 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.94 hPa
2025-10-10 11:13:33 14.1 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.93 hPa
2025-10-10 11:12:30 14.2 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.91 hPa
2025-10-10 11:11:26 14.1 °C 10 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.87 hPa
2025-10-10 11:10:23 14 °C 8 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.99 hPa
2025-10-10 11:09:20 14 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.91 hPa
2025-10-10 11:08:17 14.2 °C 10 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.83 hPa
2025-10-10 11:06:57 14.2 °C 10 ug/m3 11 ug/m3 100 % 1009.87 hPa
2025-10-10 11:05:54 14.1 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.83 hPa
2025-10-10 11:04:51 14.2 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.66 hPa
2025-10-10 11:03:47 14.1 °C 0 ug/m3 0 ug/m3 100 % 1009.72 hPa
2025-10-10 11:02:40 14.2 °C 9 ug/m3 10 ug/m3 100 % 1009.68 hPa
2025-10-10 11:01:36 14.1 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.66 hPa
2025-10-10 11:00:33 14.1 °C 11 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.53 hPa
2025-10-10 10:59:29 14 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.53 hPa
2025-10-10 10:58:25 13.9 °C 9 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.47 hPa
2025-10-10 10:57:04 13.8 °C 11 ug/m3 12 ug/m3 100 % 1009.43 hPa
2025-10-10 10:56:01 13.7 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.36 hPa
2025-10-10 10:54:58 13.6 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.37 hPa
2025-10-10 10:53:46 13.7 °C 11 ug/m3 13 ug/m3 100 % 1009.4 hPa
