2025. április 29., kedd

Váralja

  • Tulajdonos: szabto
  • Koordináták: Lat: 46.2705 , Lon: 18.4316
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-29 14:26:21 18.2 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1024.64 hPa
2025-04-29 14:16:21 18 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1024.75 hPa
2025-04-29 14:06:20 17.9 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 70 % 1024.86 hPa
2025-04-29 13:56:20 17.8 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1024.87 hPa
2025-04-29 13:46:20 17.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1025.08 hPa
2025-04-29 13:36:20 17.4 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 71 % 1025.2 hPa
2025-04-29 13:26:20 17.2 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1025.21 hPa
2025-04-29 13:16:20 17 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.32 hPa
2025-04-29 13:06:20 16.9 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.43 hPa
2025-04-29 12:56:20 16.8 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 70 % 1025.54 hPa
2025-04-29 12:46:20 16.7 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.55 hPa
2025-04-29 12:36:20 16.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.76 hPa
2025-04-29 12:26:20 16.5 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 70 % 1025.76 hPa
2025-04-29 12:16:20 16.4 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.87 hPa
2025-04-29 12:06:20 16.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.98 hPa
2025-04-29 11:56:20 16.2 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1025.99 hPa
2025-04-29 11:46:20 16.2 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1026.09 hPa
2025-04-29 11:36:20 16.1 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1026.09 hPa
2025-04-29 11:26:20 16 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1026.2 hPa
2025-04-29 11:16:20 15.9 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1026.21 hPa
2025-04-29 11:06:19 15.8 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 70 % 1026.32 hPa
2025-04-29 10:56:19 15.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1026.43 hPa
2025-04-29 10:46:19 15.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.53 hPa
2025-04-29 10:26:19 15.4 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.65 hPa
2025-04-29 10:16:19 15.3 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.55 hPa
2025-04-29 10:06:19 15.2 °C 2 ug/m3 2 ug/m3 69 % 1026.56 hPa
2025-04-29 09:56:19 15 °C 2 ug/m3 7 ug/m3 69 % 1026.68 hPa
2025-04-29 09:46:19 14.9 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.68 hPa
2025-04-29 09:36:19 14.7 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.8 hPa
2025-04-29 09:26:19 14.6 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.7 hPa
2025-04-29 09:16:19 14.4 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.82 hPa
2025-04-29 09:06:19 14.2 °C 6 ug/m3 11 ug/m3 69 % 1026.83 hPa
2025-04-29 08:56:19 14 °C 8 ug/m3 13 ug/m3 69 % 1026.84 hPa
2025-04-29 08:46:18 13.9 °C 8 ug/m3 10 ug/m3 69 % 1026.85 hPa
2025-04-29 08:36:18 13.8 °C 10 ug/m3 13 ug/m3 69 % 1026.96 hPa
2025-04-29 08:26:18 13.7 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 69 % 1026.86 hPa
2025-04-29 08:16:18 13.6 °C 9 ug/m3 11 ug/m3 69 % 1026.97 hPa
2025-04-29 08:06:18 13.5 °C 10 ug/m3 14 ug/m3 69 % 1026.88 hPa
2025-04-29 07:56:22 13.4 °C 8 ug/m3 13 ug/m3 69 % 1026.88 hPa
2025-04-29 07:36:22 13.4 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 68 % 1026.98 hPa
2025-04-29 07:26:22 13.4 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 68 % 1026.88 hPa
2025-04-29 07:16:22 13.4 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 68 % 1026.88 hPa
2025-04-29 07:06:21 13.4 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.88 hPa
2025-04-29 06:56:21 13.5 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.88 hPa
2025-04-29 06:46:21 13.5 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 68 % 1026.77 hPa
2025-04-29 06:36:21 13.5 °C 12 ug/m3 17 ug/m3 68 % 1026.67 hPa
2025-04-29 06:26:21 13.6 °C 5 ug/m3 7 ug/m3 68 % 1026.56 hPa
2025-04-29 06:16:21 13.7 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 68 % 1026.56 hPa
2025-04-29 06:06:21 13.7 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.45 hPa
2025-04-29 05:56:21 13.8 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.35 hPa
2025-04-29 05:46:21 13.9 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.24 hPa
2025-04-29 05:36:21 13.9 °C 15 ug/m3 17 ug/m3 68 % 1026.24 hPa
2025-04-29 05:26:21 14 °C 10 ug/m3 12 ug/m3 68 % 1026.23 hPa
2025-04-29 05:16:21 14.1 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.22 hPa
2025-04-29 05:06:21 14.1 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.22 hPa
2025-04-29 04:56:20 14.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.22 hPa
2025-04-29 04:46:20 14.1 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.12 hPa
2025-04-29 04:36:20 14.4 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.1 hPa
2025-04-29 04:26:20 14.4 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.1 hPa
2025-04-29 04:16:20 14.5 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.1 hPa
2025-04-29 04:06:20 14.6 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 68 % 1026.09 hPa
2025-04-29 03:56:20 14.6 °C 5 ug/m3 6 ug/m3 68 % 1026.09 hPa
2025-04-29 03:46:20 14.7 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.08 hPa
2025-04-29 03:36:20 14.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.08 hPa
2025-04-29 03:26:20 14.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.18 hPa
2025-04-29 03:16:20 14.9 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 68 % 1026.17 hPa
2025-04-29 03:06:20 15 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.27 hPa
2025-04-29 02:56:20 15 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.27 hPa
2025-04-29 02:46:20 15.1 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.26 hPa
2025-04-29 02:36:20 15.2 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 68 % 1026.36 hPa
2025-04-29 02:26:20 15.2 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.36 hPa
2025-04-29 02:16:20 15.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.45 hPa
2025-04-29 02:06:20 15.4 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.45 hPa
2025-04-29 01:56:19 15.5 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.34 hPa
2025-04-29 01:46:19 15.5 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.44 hPa
2025-04-29 01:36:19 15.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.53 hPa
2025-04-29 01:26:19 15.7 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.53 hPa
2025-04-29 01:16:19 15.7 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.63 hPa
2025-04-29 01:06:19 15.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.62 hPa
2025-04-29 00:56:19 15.9 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.62 hPa
2025-04-29 00:46:19 16 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.61 hPa
2025-04-29 00:36:19 16 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.61 hPa
2025-04-29 00:26:19 16.1 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.6 hPa
2025-04-29 00:16:19 16.2 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 69 % 1026.6 hPa
2025-04-29 00:06:19 16.2 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.6 hPa
2025-04-28 23:56:22 16.3 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.59 hPa
2025-04-28 23:46:22 16.4 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.48 hPa
2025-04-28 23:36:22 16.4 °C 3 ug/m3 3 ug/m3 69 % 1026.48 hPa
2025-04-28 23:26:22 16.5 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.58 hPa
2025-04-28 23:16:22 16.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.57 hPa
2025-04-28 23:06:22 16.6 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.67 hPa
2025-04-28 22:56:22 16.7 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.67 hPa
2025-04-28 22:46:22 16.7 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 69 % 1026.67 hPa
2025-04-28 22:36:22 16.8 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.66 hPa
2025-04-28 22:26:21 16.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.66 hPa
2025-04-28 22:16:21 16.9 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.65 hPa
2025-04-28 22:06:21 16.9 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.65 hPa
2025-04-28 21:56:21 17 °C 4 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.65 hPa
2025-04-28 21:46:21 17.1 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.64 hPa
2025-04-28 21:36:21 17.1 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.54 hPa
2025-04-28 21:26:21 17.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 69 % 1026.53 hPa
2025-04-28 21:16:21 17.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 70 % 1026.53 hPa

Utolsó észlelés

2025-04-29 21:00:52

Kõszeg

14.9 °C

RH: 67 | P: 1022.9

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.