2025. április 29., kedd

Szentmártonkáta

  • Tulajdonos: talaci
  • Koordináták: Lat: 47.4347 , Lon: 19.6734
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-04-29 22:06:21 11.4 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 33 % hPa
2025-04-29 21:56:21 12.2 °C 4 ug/m3 11 ug/m3 29 % 1291.84 hPa
2025-04-29 21:46:20 13.2 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 27 % hPa
2025-04-29 21:36:20 12.7 °C 4 ug/m3 9 ug/m3 25 % 1230.59 hPa
2025-04-29 21:26:20 13.6 °C 4 ug/m3 10 ug/m3 22 % hPa
2025-04-29 21:06:20 15.3 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 14 % 931.29 hPa
2025-04-29 20:56:20 14.9 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 17 % 972.32 hPa
2025-04-29 20:46:20 15.3 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 12 % 935.76 hPa
2025-04-29 20:36:20 15.3 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 12 % 933.83 hPa
2025-04-29 20:26:20 16.1 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 20:16:20 17.7 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 731.85 hPa
2025-04-29 20:06:20 18.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 686.26 hPa
2025-04-29 19:56:20 18.7 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 1 % 646.87 hPa
2025-04-29 19:46:20 19.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 598.95 hPa
2025-04-29 19:36:19 19.9 °C 3 ug/m3 9 ug/m3 1 % 560.07 hPa
2025-04-29 19:26:19 20.4 °C 3 ug/m3 4 ug/m3 1 % 523.62 hPa
2025-04-29 19:16:20 20.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 494.40 hPa
2025-04-29 19:06:19 21.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 461.00 hPa
2025-04-29 18:56:19 21.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 441.90 hPa
2025-04-29 18:46:19 21.9 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 1 % 425.50 hPa
2025-04-29 18:36:19 22.1 °C 2 ug/m3 7 ug/m3 1 % 413.40 hPa
2025-04-29 18:26:19 22.3 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 401.50 hPa
2025-04-29 18:16:19 22.3 °C 2 ug/m3 6 ug/m3 1 % 398.60 hPa
2025-04-29 18:06:19 22.5 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % 388.00 hPa
2025-04-29 17:56:19 22.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 378.00 hPa
2025-04-29 17:46:19 22.8 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 371.20 hPa
2025-04-29 17:36:19 23.1 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 359.40 hPa
2025-04-29 17:26:19 23.1 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 1 % 357.70 hPa
2025-04-29 17:16:19 23.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 332.40 hPa
2025-04-29 17:06:19 23.3 °C 2 ug/m3 6 ug/m3 1 % 345.60 hPa
2025-04-29 16:56:18 23.6 °C 2 ug/m3 3 ug/m3 1 % 332.40 hPa
2025-04-29 16:46:18 23.4 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 342.50 hPa
2025-04-29 16:36:18 23.2 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % 351.10 hPa
2025-04-29 16:26:18 23 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 364.40 hPa
2025-04-29 16:16:18 22.4 °C 2 ug/m3 6 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 16:06:18 23.7 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 329.90 hPa
2025-04-29 15:56:22 23.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 329.00 hPa
2025-04-29 15:46:22 23.4 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 339.30 hPa
2025-04-29 15:36:21 23.5 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % 337.50 hPa
2025-04-29 15:26:21 23.5 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 338.10 hPa
2025-04-29 15:16:21 23.4 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % 344.20 hPa
2025-04-29 15:06:21 22.7 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 379.60 hPa
2025-04-29 14:56:21 23.5 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 339.10 hPa
2025-04-29 14:46:21 23.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 334.10 hPa
2025-04-29 14:36:21 22.8 °C 3 ug/m3 7 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 14:26:21 24.1 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 308.80 hPa
2025-04-29 14:06:21 23.9 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 315.70 hPa
2025-04-29 13:56:21 23.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 329.00 hPa
2025-04-29 13:46:21 23.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 331.60 hPa
2025-04-29 13:36:21 23.5 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 338.00 hPa
2025-04-29 13:26:20 23.7 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 326.60 hPa
2025-04-29 13:16:20 23.3 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 1 % 350.60 hPa
2025-04-29 13:06:20 22.7 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 379.60 hPa
2025-04-29 12:56:20 22.5 °C 2 ug/m3 4 ug/m3 1 % 392.40 hPa
2025-04-29 12:46:20 22.6 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 387.50 hPa
2025-04-29 12:36:20 23.1 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 357.00 hPa
2025-04-29 12:26:20 22.8 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 374.50 hPa
2025-04-29 12:16:20 22.7 °C 2 ug/m3 5 ug/m3 1 % 380.10 hPa
2025-04-29 12:06:20 22 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 1 % 421.80 hPa
2025-04-29 11:56:20 22.5 °C 4 ug/m3 10 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 11:46:20 21.4 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 453.70 hPa
2025-04-29 11:36:20 20.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 513.37 hPa
2025-04-29 11:26:20 21.1 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 470.80 hPa
2025-04-29 11:16:20 21.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 447.30 hPa
2025-04-29 11:06:19 22.2 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 10:56:19 20.6 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 511.34 hPa
2025-04-29 10:46:19 20.9 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 484.30 hPa
2025-04-29 10:36:19 20.4 °C 3 ug/m3 9 ug/m3 1 % hPa
2025-04-29 10:26:19 21.4 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 455.40 hPa
2025-04-29 10:16:19 21.6 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 441.90 hPa
2025-04-29 10:06:19 21 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 1 % 479.00 hPa
2025-04-29 09:56:19 21 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 1 % 480.70 hPa
2025-04-29 09:46:19 20.4 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 1 % 524.84 hPa
2025-04-29 09:36:19 20.8 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 1 % 494.40 hPa
2025-04-29 09:26:19 19.9 °C 3 ug/m3 8 ug/m3 2 % 560.68 hPa
2025-04-29 09:16:19 19.3 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 11 % 602.4 hPa
2025-04-29 09:06:19 18.9 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 14 % hPa
2025-04-29 08:56:18 17.5 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 32 % 742.41 hPa
2025-04-29 08:46:18 17 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 29 % 768.82 hPa
2025-04-29 08:36:18 17.4 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 25 % 745.77 hPa
2025-04-29 08:26:18 16.9 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 34 % hPa
2025-04-29 08:16:18 15.8 °C 5 ug/m3 8 ug/m3 49 % 876.97 hPa
2025-04-29 08:06:18 14.1 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 60 % hPa
2025-04-29 07:56:21 13.3 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 56 % 1153.4 hPa
2025-04-29 07:46:21 13.3 °C 6 ug/m3 11 ug/m3 63 % 1148.12 hPa
2025-04-29 07:36:21 12.6 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 72 % hPa
2025-04-29 07:26:21 11.9 °C 7 ug/m3 10 ug/m3 87 % 1323.03 hPa
2025-04-29 07:16:21 10.8 °C 7 ug/m3 11 ug/m3 95 % hPa
2025-04-29 06:56:21 8.4 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 99 % 1634.3 hPa
2025-04-29 06:46:21 7.2 °C 7 ug/m3 8 ug/m3 99 % 1631.05 hPa
2025-04-29 06:36:21 6.6 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 99 % 1629.58 hPa
2025-04-29 06:26:20 6 °C 7 ug/m3 9 ug/m3 99 % 1628.11 hPa
2025-04-29 06:06:20 5 °C 7 ug/m3 14 ug/m3 99 % 1625.36 hPa
2025-04-29 05:56:20 4.5 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 97 % 1624.08 hPa
2025-04-29 05:46:20 4.3 °C 6 ug/m3 7 ug/m3 91 % 1623.39 hPa
2025-04-29 05:36:20 4.3 °C 6 ug/m3 8 ug/m3 94 % 1623.49 hPa
2025-04-29 03:56:19 4 °C 8 ug/m3 15 ug/m3 60 % 1622.61 hPa
2025-04-29 03:46:19 4.1 °C 7 ug/m3 12 ug/m3 80 % 1623 hPa
2025-04-29 03:36:19 4.3 °C 9 ug/m3 19 ug/m3 60 % 1623.6 hPa
2025-04-29 03:26:19 4.3 °C 7 ug/m3 13 ug/m3 1 % 1623.6 hPa
2025-04-29 03:16:19 4.5 °C 7 ug/m3 12 ug/m3 20 % 1623.98 hPa
2025-04-29 03:06:19 4.4 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1623.59 hPa
2025-04-29 02:56:19 4.6 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1624.18 hPa
2025-04-29 02:46:19 4.6 °C 6 ug/m3 10 ug/m3 20 % 1624.28 hPa
2025-04-29 02:36:19 4.9 °C 6 ug/m3 12 ug/m3 22 % 1624.96 hPa
2025-04-29 02:26:19 5 °C 4 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1625.16 hPa
2025-04-29 02:16:19 5 °C 6 ug/m3 12 ug/m3 1 % 1625.16 hPa
2025-04-29 02:06:19 5.1 °C 3 ug/m3 5 ug/m3 99 % 1625.55 hPa
2025-04-29 01:56:19 5.6 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 1 % 1626.73 hPa
2025-04-29 01:46:19 5.7 °C 5 ug/m3 9 ug/m3 1 % 1626.92 hPa
2025-04-29 01:36:18 5.9 °C 5 ug/m3 10 ug/m3 3 % 1627.51 hPa
2025-04-29 01:26:18 6.2 °C 6 ug/m3 9 ug/m3 53 % 1628.6 hPa
2025-04-29 01:16:18 5.8 °C 3 ug/m3 6 ug/m3 99 % 1627.22 hPa
2025-04-29 01:06:18 6 °C 4 ug/m3 9 ug/m3 1 % 1627.81 hPa
2025-04-29 00:56:18 6.2 °C 6 ug/m3 12 ug/m3 20 % 1628.2 hPa
2025-04-29 00:36:18 6.5 °C 6 ug/m3 13 ug/m3 84 % 1629.19 hPa
2025-04-29 00:16:18 6.5 °C 10 ug/m3 22 ug/m3 95 % 1629.19 hPa
2025-04-29 00:06:18 6.8 °C 8 ug/m3 21 ug/m3 28 % 1629.87 hPa
2025-04-28 23:56:21 7 °C 7 ug/m3 18 ug/m3 17 % 1630.46 hPa
2025-04-28 23:46:21 7.3 °C 7 ug/m3 14 ug/m3 1 % 1631.04 hPa
2025-04-28 23:26:21 7.5 °C 4 ug/m3 9 ug/m3 99 % 1631.53 hPa
2025-04-28 23:16:21 7.6 °C 4 ug/m3 7 ug/m3 97 % 1631.93 hPa
2025-04-28 23:06:21 7.7 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 55 % 1632.12 hPa
2025-04-28 22:56:21 8.1 °C 5 ug/m3 13 ug/m3 50 % 1633.1 hPa
2025-04-28 22:46:21 8.5 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 47 % 1634.19 hPa
2025-04-28 22:36:21 8.4 °C 4 ug/m3 8 ug/m3 38 % 1633.99 hPa

Utolsó észlelés

2025-04-29 21:53:05

Romhány - Dózsa György út.

10.1 °C

00000

RH: 80 | P: 1022.0

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

139173

Hírek, események

Az áprilisi hidegbetörés magyarázata különböző időjárási és éghajlati hatásokkal

Érdekességek | 2025-04-07 15:23

pic
A hétvégén érkezett hidegbetörést, és általában a kora tavaszi időszak hasonló eseményeit többnyire a poláris örvény tél végi felszámolódásával hozzák összefüggésbe.