2025. december 12., péntek

Göd

  • Tulajdonos: Göd.boy
  • Koordináták: Lat: 47.6917 , Lon: 19.1382
- (max. 30 nap)
Exportálás (CSV)

Hőmérséklet

PM 2.5

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

** Éves határérték (µg/m3)

PM 10

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index

* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl

Légnyomás

Dátum Hőmérséklet PM 2.5 PM 10 RH Légnyomás
2025-12-12 08:26:17 6.5 °C 9 ug/m3 42 ug/m3 99 % 1027.18 hPa
2025-12-12 08:16:17 6.5 °C 9 ug/m3 66 ug/m3 99 % 1027.08 hPa
2025-12-12 08:06:17 6.4 °C 8 ug/m3 51 ug/m3 99 % 1026.98 hPa
2025-12-12 07:56:21 6.5 °C 10 ug/m3 37 ug/m3 99 % 1026.88 hPa
2025-12-12 07:46:21 6.3 °C 10 ug/m3 35 ug/m3 99 % 1026.99 hPa
2025-12-12 07:36:21 6.2 °C 13 ug/m3 48 ug/m3 99 % 1026.89 hPa
2025-12-12 07:16:21 6.3 °C 8 ug/m3 32 ug/m3 99 % 1026.69 hPa
2025-12-12 07:06:21 6.3 °C 8 ug/m3 28 ug/m3 99 % 1026.58 hPa
2025-12-12 06:56:21 6.3 °C 8 ug/m3 30 ug/m3 99 % 1026.58 hPa
2025-12-12 06:46:21 6.4 °C 8 ug/m3 35 ug/m3 99 % 1026.58 hPa
2025-12-12 06:36:21 6.4 °C 8 ug/m3 32 ug/m3 99 % 1026.58 hPa
2025-12-12 06:26:21 6.4 °C 9 ug/m3 34 ug/m3 99 % 1026.38 hPa
2025-12-12 06:16:21 6.5 °C 10 ug/m3 58 ug/m3 99 % 1026.37 hPa
2025-12-12 06:06:21 6.6 °C 10 ug/m3 53 ug/m3 99 % 1026.47 hPa
2025-12-12 05:56:20 6.4 °C 10 ug/m3 59 ug/m3 99 % 1026.38 hPa
2025-12-12 05:46:20 6.5 °C 9 ug/m3 65 ug/m3 99 % 1026.27 hPa
2025-12-12 05:36:20 6.3 °C 9 ug/m3 68 ug/m3 99 % 1026.18 hPa
2025-12-12 05:26:20 6.2 °C 10 ug/m3 107 ug/m3 99 % 1025.98 hPa
2025-12-12 05:16:20 6.1 °C 9 ug/m3 67 ug/m3 99 % 1025.88 hPa
2025-12-12 05:06:20 6.1 °C 8 ug/m3 61 ug/m3 99 % 1025.99 hPa
2025-12-12 04:56:20 6.1 °C 10 ug/m3 97 ug/m3 99 % 1025.68 hPa
2025-12-12 04:46:20 5.9 °C 10 ug/m3 75 ug/m3 99 % 1025.49 hPa
2025-12-12 04:36:20 5.9 °C 8 ug/m3 62 ug/m3 99 % 1025.59 hPa
2025-12-12 04:26:20 5.9 °C 9 ug/m3 75 ug/m3 99 % 1025.69 hPa
2025-12-12 04:16:19 6 °C 13 ug/m3 131 ug/m3 99 % 1025.69 hPa
2025-12-12 03:56:20 6 °C 9 ug/m3 51 ug/m3 99 % 1025.59 hPa
2025-12-12 03:46:20 6.2 °C 9 ug/m3 50 ug/m3 99 % 1025.47 hPa
2025-12-12 03:36:19 6.2 °C 9 ug/m3 46 ug/m3 99 % 1025.37 hPa
2025-12-12 03:26:19 6.3 °C 8 ug/m3 34 ug/m3 99 % 1025.57 hPa
2025-12-12 03:16:19 6.4 °C 10 ug/m3 53 ug/m3 99 % 1025.57 hPa
2025-12-12 03:06:19 6.3 °C 8 ug/m3 47 ug/m3 99 % 1025.57 hPa
2025-12-12 02:56:19 6.4 °C 14 ug/m3 88 ug/m3 99 % 1025.67 hPa
2025-12-12 02:26:19 6.5 °C 10 ug/m3 50 ug/m3 99 % 1025.56 hPa
2025-12-12 02:16:19 6.4 °C 9 ug/m3 41 ug/m3 99 % 1025.46 hPa
2025-12-12 02:06:19 6.5 °C 10 ug/m3 42 ug/m3 99 % 1025.56 hPa
2025-12-12 01:56:18 6.3 °C 12 ug/m3 53 ug/m3 99 % 1025.57 hPa
2025-12-12 01:36:18 6.5 °C 15 ug/m3 93 ug/m3 99 % 1025.66 hPa
2025-12-12 01:16:18 6.4 °C 10 ug/m3 54 ug/m3 99 % 1025.67 hPa
2025-12-12 01:06:18 6.6 °C 9 ug/m3 65 ug/m3 99 % 1025.66 hPa
2025-12-12 00:56:18 6.6 °C 8 ug/m3 47 ug/m3 99 % 1025.76 hPa
2025-12-12 00:46:18 6.6 °C 10 ug/m3 71 ug/m3 99 % 1025.66 hPa
2025-12-12 00:36:18 6.6 °C 9 ug/m3 50 ug/m3 99 % 1025.66 hPa
2025-12-12 00:26:18 6.6 °C 9 ug/m3 43 ug/m3 99 % 1025.76 hPa
2025-12-12 00:16:18 6.6 °C 10 ug/m3 49 ug/m3 99 % 1025.76 hPa
2025-12-12 00:06:18 6.7 °C 9 ug/m3 41 ug/m3 99 % 1025.85 hPa
2025-12-11 23:56:26 6.7 °C 10 ug/m3 56 ug/m3 99 % 1025.75 hPa
2025-12-11 23:46:26 6.7 °C 10 ug/m3 55 ug/m3 99 % 1025.85 hPa
2025-12-11 23:36:26 6.6 °C 10 ug/m3 48 ug/m3 99 % 1025.86 hPa
2025-12-11 23:26:26 6.7 °C 10 ug/m3 65 ug/m3 99 % 1025.96 hPa
2025-12-11 23:16:26 6.7 °C 10 ug/m3 54 ug/m3 99 % 1025.96 hPa
2025-12-11 23:06:26 6.7 °C 12 ug/m3 58 ug/m3 99 % 1025.96 hPa
2025-12-11 22:56:26 6.6 °C 17 ug/m3 91 ug/m3 99 % 1026.06 hPa
2025-12-11 22:36:26 6.7 °C 12 ug/m3 64 ug/m3 99 % 1026.06 hPa
2025-12-11 22:26:25 6.7 °C 17 ug/m3 109 ug/m3 99 % 1026.16 hPa
2025-12-11 21:46:26 6.8 °C 10 ug/m3 35 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 21:36:25 6.9 °C 15 ug/m3 47 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 21:16:25 7.2 °C 12 ug/m3 36 ug/m3 99 % 1026.23 hPa
2025-12-11 21:06:25 6.9 °C 12 ug/m3 40 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 20:56:25 7.1 °C 12 ug/m3 37 ug/m3 99 % 1026.44 hPa
2025-12-11 20:46:25 7 °C 12 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.45 hPa
2025-12-11 20:36:25 7 °C 11 ug/m3 27 ug/m3 99 % 1026.55 hPa
2025-12-11 20:26:25 7.1 °C 12 ug/m3 32 ug/m3 99 % 1026.44 hPa
2025-12-11 20:16:24 7 °C 18 ug/m3 58 ug/m3 99 % 1026.55 hPa
2025-12-11 19:56:25 6.9 °C 12 ug/m3 30 ug/m3 99 % 1026.35 hPa
2025-12-11 19:46:25 6.9 °C 12 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 19:36:25 6.9 °C 11 ug/m3 26 ug/m3 99 % 1026.35 hPa
2025-12-11 19:26:24 7 °C 19 ug/m3 59 ug/m3 99 % 1026.24 hPa
2025-12-11 19:06:24 6.9 °C 12 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.15 hPa
2025-12-11 18:56:24 6.9 °C 11 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 18:46:24 6.8 °C 10 ug/m3 25 ug/m3 99 % 1026.15 hPa
2025-12-11 18:36:24 6.9 °C 15 ug/m3 34 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 18:16:24 6.9 °C 15 ug/m3 44 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 18:06:24 7 °C 15 ug/m3 44 ug/m3 99 % 1026.35 hPa
2025-12-11 17:56:24 7 °C 12 ug/m3 38 ug/m3 99 % 1026.24 hPa
2025-12-11 17:46:24 7 °C 14 ug/m3 45 ug/m3 99 % 1026.24 hPa
2025-12-11 17:36:24 7 °C 15 ug/m3 49 ug/m3 99 % 1026.14 hPa
2025-12-11 17:26:24 6.9 °C 21 ug/m3 67 ug/m3 97 % 1026.45 hPa
2025-12-11 17:16:24 6.9 °C 18 ug/m3 54 ug/m3 99 % 1026.25 hPa
2025-12-11 17:06:23 6.9 °C 16 ug/m3 50 ug/m3 93 % 1025.95 hPa
2025-12-11 16:56:23 6.9 °C 23 ug/m3 72 ug/m3 19 % 1026.25 hPa
2025-12-11 16:46:23 7 °C 17 ug/m3 63 ug/m3 1 % 1026.24 hPa
2025-12-11 16:36:23 7 °C 16 ug/m3 51 ug/m3 20 % 1026.14 hPa
2025-12-11 16:26:23 7 °C 11 ug/m3 25 ug/m3 99 % 1026.04 hPa
2025-12-11 16:16:23 7.2 °C 10 ug/m3 22 ug/m3 99 % 1026.03 hPa
2025-12-11 16:06:23 7.3 °C 13 ug/m3 33 ug/m3 1 % 1025.82 hPa
2025-12-11 15:56:21 7.3 °C 14 ug/m3 32 ug/m3 1 % 1026.03 hPa
2025-12-11 15:46:21 7.3 °C 11 ug/m3 21 ug/m3 99 % 1026.03 hPa
2025-12-11 15:26:21 7.4 °C 8 ug/m3 16 ug/m3 99 % 1026.02 hPa
2025-12-11 15:16:21 7.4 °C 10 ug/m3 17 ug/m3 99 % 1025.82 hPa
2025-12-11 15:06:21 7.3 °C 12 ug/m3 24 ug/m3 72 % 1025.72 hPa
2025-12-11 14:56:21 7.4 °C 12 ug/m3 25 ug/m3 57 % 1025.72 hPa
2025-12-11 14:46:21 7.3 °C 12 ug/m3 26 ug/m3 9 % 1025.82 hPa
2025-12-11 14:36:21 7.5 °C 12 ug/m3 27 ug/m3 4 % 1025.71 hPa
2025-12-11 14:26:21 7.5 °C 12 ug/m3 25 ug/m3 23 % 1025.71 hPa
2025-12-11 14:16:21 7.5 °C 12 ug/m3 22 ug/m3 68 % 1025.61 hPa
2025-12-11 14:06:21 7.6 °C 12 ug/m3 23 ug/m3 60 % 1025.61 hPa
2025-12-11 13:56:20 7.4 °C 8 ug/m3 14 ug/m3 99 % 1025.72 hPa
2025-12-11 13:46:20 7.4 °C 8 ug/m3 14 ug/m3 99 % 1025.82 hPa
2025-12-11 13:36:20 7.2 °C 12 ug/m3 29 ug/m3 23 % 1025.73 hPa
2025-12-11 13:26:20 7 °C 12 ug/m3 21 ug/m3 99 % 1025.74 hPa
2025-12-11 13:06:20 7 °C 9 ug/m3 21 ug/m3 99 % 1025.94 hPa
2025-12-11 12:56:20 6.8 °C 9 ug/m3 21 ug/m3 99 % 1025.95 hPa
2025-12-11 12:46:20 6.8 °C 9 ug/m3 19 ug/m3 99 % 1025.75 hPa
2025-12-11 12:36:20 6.8 °C 10 ug/m3 23 ug/m3 99 % 1025.85 hPa
2025-12-11 12:26:20 6.6 °C 10 ug/m3 24 ug/m3 99 % 1025.86 hPa
2025-12-11 12:16:20 6.6 °C 10 ug/m3 19 ug/m3 99 % 1025.96 hPa
2025-12-11 12:06:20 6.5 °C 10 ug/m3 23 ug/m3 99 % 1026.07 hPa
2025-12-11 11:56:20 6.5 °C 10 ug/m3 28 ug/m3 99 % 1025.97 hPa
2025-12-11 11:46:19 6.4 °C 10 ug/m3 27 ug/m3 99 % 1025.97 hPa
2025-12-11 11:36:19 6.3 °C 9 ug/m3 24 ug/m3 99 % 1025.98 hPa
2025-12-11 11:26:19 6.4 °C 10 ug/m3 29 ug/m3 99 % 1025.97 hPa
2025-12-11 11:16:19 6.3 °C 10 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.08 hPa
2025-12-11 11:06:19 6.2 °C 10 ug/m3 40 ug/m3 99 % 1025.98 hPa
2025-12-11 10:56:19 6 °C 10 ug/m3 36 ug/m3 99 % 1026.19 hPa
2025-12-11 10:46:19 6 °C 8 ug/m3 25 ug/m3 99 % 1026.5 hPa
2025-12-11 10:36:19 6 °C 15 ug/m3 47 ug/m3 99 % 1026.6 hPa
2025-12-11 10:16:19 6 °C 10 ug/m3 30 ug/m3 99 % 1026.5 hPa
2025-12-11 10:06:19 5.8 °C 10 ug/m3 34 ug/m3 99 % 1026.71 hPa
2025-12-11 09:56:19 5.7 °C 10 ug/m3 28 ug/m3 99 % 1026.82 hPa
2025-12-11 09:46:19 5.8 °C 9 ug/m3 23 ug/m3 99 % 1026.81 hPa
2025-12-11 09:36:18 5.8 °C 10 ug/m3 32 ug/m3 99 % 1026.71 hPa
2025-12-11 09:26:18 5.8 °C 10 ug/m3 28 ug/m3 99 % 1026.71 hPa
2025-12-11 09:16:18 5.6 °C 10 ug/m3 34 ug/m3 99 % 1026.52 hPa
2025-12-11 09:06:18 5.5 °C 10 ug/m3 31 ug/m3 99 % 1026.42 hPa
2025-12-11 08:56:18 5.4 °C 10 ug/m3 28 ug/m3 99 % 1026.53 hPa
2025-12-11 08:46:18 5.4 °C 10 ug/m3 25 ug/m3 99 % 1026.43 hPa

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-12-12 08:43:43

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

5.2 °C

na00

RH: 92 | P: 1025.5

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

149317

Hírek, események

Újabb mediterrán ciklon érkezik

Időjárás-változás | 2025-11-23 10:49

pic
Alig ment el az előző, máris jön a következő ciklon.