Felcsút
- Tulajdonos: Imi1995
- Koordináták: Lat: 47.4534 , Lon: 18.5922
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 02:28:16 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.49 hPa |
| 2025-12-11 02:27:13 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 02:26:09 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 02:25:05 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 02:24:03 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 02:23:00 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-11 02:21:58 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-11 02:20:54 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-11 02:19:52 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-11 02:18:49 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 02:17:46 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 02:16:44 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 02:15:38 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-11 02:14:35 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-11 02:13:33 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-11 02:12:30 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.54 hPa |
| 2025-12-11 02:11:28 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 02:10:25 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 02:09:23 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 02:08:20 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.57 hPa |
| 2025-12-11 02:07:18 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 02:06:15 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 02:05:13 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.59 hPa |
| 2025-12-11 02:04:10 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.59 hPa |
| 2025-12-11 02:03:07 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.59 hPa |
| 2025-12-11 02:02:05 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.59 hPa |
| 2025-12-11 02:01:02 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.55 hPa |
| 2025-12-11 01:59:59 | 3.6 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 01:58:56 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 01:57:54 | 3.6 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 01:56:51 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.61 hPa |
| 2025-12-11 01:55:45 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.61 hPa |
| 2025-12-11 01:54:42 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-11 01:53:40 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-11 01:52:37 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 01:51:35 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-11 01:50:28 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-11 01:49:25 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 01:48:23 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.57 hPa |
| 2025-12-11 01:47:20 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 01:46:17 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 01:45:15 | 3.7 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.54 hPa |
| 2025-12-11 01:44:12 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 01:43:09 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.49 hPa |
| 2025-12-11 01:42:07 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:41:02 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 01:40:00 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.49 hPa |
| 2025-12-11 01:38:57 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:37:54 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:36:52 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:35:49 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:34:46 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 01:33:43 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.49 hPa |
| 2025-12-11 01:32:41 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-11 01:31:38 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.43 hPa |
| 2025-12-11 01:30:36 | 3.7 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.42 hPa |
| 2025-12-11 01:29:32 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.42 hPa |
| 2025-12-11 01:28:29 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.41 hPa |
| 2025-12-11 01:27:27 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.41 hPa |
| 2025-12-11 01:26:24 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.41 hPa |
| 2025-12-11 01:25:20 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.41 hPa |
| 2025-12-11 01:24:15 | 3.7 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.42 hPa |
| 2025-12-11 01:23:13 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.42 hPa |
| 2025-12-11 01:22:10 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.44 hPa |
| 2025-12-11 01:21:08 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.45 hPa |
| 2025-12-11 01:20:05 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-11 01:19:01 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.46 hPa |
| 2025-12-11 01:17:58 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.45 hPa |
| 2025-12-11 01:16:56 | 3.7 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.45 hPa |
| 2025-12-11 01:15:52 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-11 01:14:50 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-11 01:13:46 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-11 01:12:43 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.46 hPa |
| 2025-12-11 01:11:21 | 3.7 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.46 hPa |
| 2025-12-11 01:10:14 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.48 hPa |
| 2025-12-11 01:09:10 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.49 hPa |
| 2025-12-11 01:08:03 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-11 01:06:47 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-11 01:05:38 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-11 01:04:21 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.54 hPa |
| 2025-12-11 01:03:13 | 3.7 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-11 01:02:07 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.55 hPa |
| 2025-12-11 01:01:03 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.57 hPa |
| 2025-12-11 00:59:58 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-11 00:58:56 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 00:57:52 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:56:49 | 3.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:55:40 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:54:37 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-11 00:53:33 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 00:52:30 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 00:51:28 | 3.6 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 00:50:25 | 3.6 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-11 00:49:23 | 3.6 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:48:19 | 3.6 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:47:17 | 3.6 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-11 00:46:11 | 3.6 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-11 00:45:08 | 3.6 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:44:05 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:43:00 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-11 00:41:58 | 3.7 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.74 hPa |
| 2025-12-11 00:40:55 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1023.75 hPa |
| 2025-12-11 00:39:53 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.76 hPa |
| 2025-12-11 00:38:50 | 3.7 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1023.78 hPa |
| 2025-12-11 00:37:46 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.8 hPa |
| 2025-12-11 00:36:43 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.8 hPa |
| 2025-12-11 00:35:37 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.8 hPa |
| 2025-12-11 00:34:34 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.82 hPa |
| 2025-12-11 00:33:31 | 3.7 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.85 hPa |
| 2025-12-11 00:32:28 | 3.7 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.86 hPa |
| 2025-12-11 00:31:24 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.87 hPa |
| 2025-12-11 00:30:21 | 3.7 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1023.89 hPa |
| 2025-12-11 00:29:18 | 3.8 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.86 hPa |
| 2025-12-11 00:28:14 | 3.8 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.87 hPa |
| 2025-12-11 00:27:12 | 3.8 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.86 hPa |
| 2025-12-11 00:26:09 | 3.8 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.85 hPa |
| 2025-12-11 00:25:07 | 3.8 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.83 hPa |
| 2025-12-11 00:24:04 | 3.8 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.82 hPa |
| 2025-12-11 00:23:02 | 3.8 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1023.8 hPa |
| 2025-12-11 00:21:59 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.76 hPa |
| 2025-12-11 00:20:55 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-11 00:19:51 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-11 00:18:48 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.74 hPa |
| 2025-12-11 00:17:45 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.76 hPa |
| 2025-12-11 00:16:42 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.76 hPa |
| 2025-12-11 00:15:32 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-11 00:14:30 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-11 00:13:27 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:12:25 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.67 hPa |
| 2025-12-11 00:11:22 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-11 00:10:19 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:09:17 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-11 00:08:15 | 3.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-11 00:07:12 | 3.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-11 00:06:09 | 3.8 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-11 00:05:07 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:04:04 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-11 00:02:59 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:01:57 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-11 00:00:53 | 3.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:59:51 | 3.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-10 23:58:48 | 3.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:57:45 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:56:41 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:55:32 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:54:27 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:53:24 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:52:20 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-10 23:51:16 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-10 23:50:13 | 3.9 °C | 28 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1023.7 hPa |
| 2025-12-10 23:49:10 | 3.9 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1023.68 hPa |
| 2025-12-10 23:48:08 | 3.9 °C | 29 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1023.67 hPa |
| 2025-12-10 23:47:05 | 3.9 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:45:56 | 3.9 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:44:53 | 3.9 °C | 27 ug/m3 | 23 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:43:51 | 3.9 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:42:48 | 3.9 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:41:46 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 84 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:40:43 | 3.9 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:39:36 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:38:32 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.67 hPa |
| 2025-12-10 23:37:28 | 3.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 84 % | 1023.69 hPa |
| 2025-12-10 23:36:21 | 3.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.69 hPa |
| 2025-12-10 23:35:16 | 3.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 84 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:34:12 | 3.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:33:07 | 3.9 °C | 18 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-10 23:32:03 | 3.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-10 23:30:57 | 3.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-10 23:29:53 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.61 hPa |
| 2025-12-10 23:28:51 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-10 23:27:48 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-10 23:26:45 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-10 23:25:42 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-10 23:24:39 | 3.9 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.62 hPa |
| 2025-12-10 23:23:37 | 3.9 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-10 23:22:34 | 3.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:21:31 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-10 23:20:27 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:19:23 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.68 hPa |
| 2025-12-10 23:18:19 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.68 hPa |
| 2025-12-10 23:17:14 | 4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.69 hPa |
| 2025-12-10 23:16:06 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:15:04 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-10 23:14:00 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-10 23:12:57 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:11:54 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:10:52 | 3.9 °C | 21 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.72 hPa |
| 2025-12-10 23:09:49 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.73 hPa |
| 2025-12-10 23:08:46 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.71 hPa |
| 2025-12-10 23:07:43 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1023.68 hPa |
| 2025-12-10 23:06:38 | 3.9 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:05:30 | 4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:04:27 | 4 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:03:24 | 4 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1023.66 hPa |
| 2025-12-10 23:02:21 | 4 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:01:18 | 4 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1023.65 hPa |
| 2025-12-10 23:00:15 | 4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.64 hPa |
| 2025-12-10 22:59:12 | 4 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1023.63 hPa |
| 2025-12-10 22:58:10 | 4 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.61 hPa |
| 2025-12-10 22:57:07 | 4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.6 hPa |
| 2025-12-10 22:55:58 | 4 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.59 hPa |
| 2025-12-10 22:54:55 | 4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.58 hPa |
| 2025-12-10 22:53:52 | 4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1023.56 hPa |
| 2025-12-10 22:52:49 | 4 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 84 % | 1023.55 hPa |
| 2025-12-10 22:51:46 | 4 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.55 hPa |
| 2025-12-10 22:50:44 | 4 °C | 23 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-10 22:49:41 | 4 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1023.52 hPa |
| 2025-12-10 22:48:37 | 4 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 84 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-10 22:47:34 | 4.1 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-10 22:46:32 | 4.1 °C | 26 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-10 22:45:23 | 4.1 °C | 27 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1023.54 hPa |
| 2025-12-10 22:44:21 | 4.1 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-10 22:43:18 | 4.1 °C | 32 ug/m3 | 29 ug/m3 | 84 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-10 22:42:16 | 4.1 °C | 35 ug/m3 | 31 ug/m3 | 84 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-10 22:41:10 | 4.1 °C | 30 ug/m3 | 26 ug/m3 | 84 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-10 22:40:08 | 4.1 °C | 32 ug/m3 | 28 ug/m3 | 84 % | 1023.54 hPa |
| 2025-12-10 22:39:05 | 4.1 °C | 30 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-10 22:38:02 | 4.1 °C | 30 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-10 22:37:00 | 4.1 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-10 22:35:50 | 4.1 °C | 26 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.46 hPa |
| 2025-12-10 22:34:45 | 4.1 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-10 22:33:42 | 4.1 °C | 26 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1023.47 hPa |
| 2025-12-10 22:32:39 | 4.1 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 83 % | 1023.48 hPa |
| 2025-12-10 22:31:36 | 4.2 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1023.5 hPa |
| 2025-12-10 22:30:26 | 4.2 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.51 hPa |
| 2025-12-10 22:29:23 | 4.2 °C | 31 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1023.53 hPa |
| 2025-12-10 22:28:21 | 4.2 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1023.55 hPa |
| 2025-12-10 22:27:18 | 4.2 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1023.54 hPa |
