Maglód, Klenovatelep
- Tulajdonos: laszlotomi85
- Koordináták: Lat: 47.4430 , Lon: 19.3770
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-15 00:53:18 | 18.6 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:52:16 | 18.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:51:14 | 18.6 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:50:11 | 18.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:49:09 | 18.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:48:07 | 18.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1022.24 hPa |
2025-06-15 00:47:05 | 18.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:45:54 | 18.6 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:44:52 | 18.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:43:49 | 18.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 55 % | 1022.27 hPa |
2025-06-15 00:42:45 | 18.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.27 hPa |
2025-06-15 00:41:43 | 18.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:40:40 | 18.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.26 hPa |
2025-06-15 00:39:25 | 18.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.25 hPa |
2025-06-15 00:38:23 | 18.8 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1022.24 hPa |
2025-06-15 00:37:21 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.23 hPa |
2025-06-15 00:36:10 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.23 hPa |
2025-06-15 00:35:08 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.22 hPa |
2025-06-15 00:34:06 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.22 hPa |
2025-06-15 00:33:04 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.23 hPa |
2025-06-15 00:32:01 | 18.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.22 hPa |
2025-06-15 00:30:59 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.22 hPa |
2025-06-15 00:29:49 | 18.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1022.21 hPa |
2025-06-15 00:28:47 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:27:45 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:26:43 | 18.9 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1022.19 hPa |
2025-06-15 00:25:40 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.18 hPa |
2025-06-15 00:24:38 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.19 hPa |
2025-06-15 00:23:34 | 18.9 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:22:30 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.19 hPa |
2025-06-15 00:21:27 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:20:21 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:19:19 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.2 hPa |
2025-06-15 00:18:16 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1022.18 hPa |
2025-06-15 00:17:14 | 19 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1022.16 hPa |
2025-06-15 00:16:12 | 19 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.15 hPa |
2025-06-15 00:14:55 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.13 hPa |
2025-06-15 00:13:53 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.13 hPa |
2025-06-15 00:12:50 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.13 hPa |
2025-06-15 00:11:48 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.14 hPa |
2025-06-15 00:10:46 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.15 hPa |
2025-06-15 00:09:29 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.13 hPa |
2025-06-15 00:08:27 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.13 hPa |
2025-06-15 00:07:24 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.11 hPa |
2025-06-15 00:06:21 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.09 hPa |
2025-06-15 00:05:18 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.07 hPa |
2025-06-15 00:04:16 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.04 hPa |
2025-06-15 00:03:14 | 19.1 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1022.02 hPa |
2025-06-15 00:02:12 | 19.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.98 hPa |
2025-06-15 00:01:09 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.96 hPa |
2025-06-15 00:00:06 | 19.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:59:01 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.94 hPa |
2025-06-14 23:57:59 | 19.2 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:56:56 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:55:54 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 23:54:37 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:53:34 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:52:32 | 19.2 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:51:30 | 19.3 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 54 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 23:50:28 | 19.3 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 23:49:25 | 19.3 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:48:23 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:47:20 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.94 hPa |
2025-06-14 23:46:16 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:45:14 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:44:11 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:43:09 | 19.3 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1021.99 hPa |
2025-06-14 23:42:06 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:41:04 | 19.3 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:40:02 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:38:59 | 19.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.96 hPa |
2025-06-14 23:37:57 | 19.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:36:55 | 19.4 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:35:52 | 19.4 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.96 hPa |
2025-06-14 23:34:30 | 19.4 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:33:20 | 19.4 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.99 hPa |
2025-06-14 23:32:17 | 19.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1022 hPa |
2025-06-14 23:31:15 | 19.4 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.99 hPa |
2025-06-14 23:30:13 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.98 hPa |
2025-06-14 23:29:11 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.97 hPa |
2025-06-14 23:28:08 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.96 hPa |
2025-06-14 23:27:06 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.95 hPa |
2025-06-14 23:26:04 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.94 hPa |
2025-06-14 23:24:49 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.92 hPa |
2025-06-14 23:23:47 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.9 hPa |
2025-06-14 23:22:44 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.89 hPa |
2025-06-14 23:21:42 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 53 % | 1021.88 hPa |
2025-06-14 23:20:37 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 54 % | 1021.86 hPa |
2025-06-14 23:19:29 | 19.4 °C | 8 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.83 hPa |
2025-06-14 23:18:14 | 19.4 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 54 % | 1021.8 hPa |
2025-06-14 23:17:11 | 19.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.78 hPa |
2025-06-14 23:16:09 | 19.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:14:53 | 19.4 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:13:46 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:12:28 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:11:26 | 19.5 °C | 5 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:10:23 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.76 hPa |
2025-06-14 23:09:21 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 54 % | 1021.74 hPa |
2025-06-14 23:08:19 | 19.5 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 55 % | 1021.74 hPa |
2025-06-14 23:07:12 | 19.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 55 % | 1021.72 hPa |
2025-06-14 23:06:10 | 19.6 °C | 6 ug/m3 | 6 ug/m3 | 55 % | 1021.72 hPa |
2025-06-14 23:04:50 | 19.6 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1021.7 hPa |
2025-06-14 23:03:37 | 19.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1021.69 hPa |
2025-06-14 23:02:34 | 19.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1021.68 hPa |
2025-06-14 23:01:32 | 19.7 °C | 7 ug/m3 | 7 ug/m3 | 55 % | 1021.67 hPa |
2025-06-14 23:00:30 | 19.7 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1021.66 hPa |
2025-06-14 22:59:28 | 19.8 °C | 8 ug/m3 | 8 ug/m3 | 55 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 22:58:25 | 19.8 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 56 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 22:57:22 | 19.8 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 56 % | 1021.63 hPa |
2025-06-14 22:56:20 | 19.8 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1021.62 hPa |
2025-06-14 22:55:17 | 19.9 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1021.6 hPa |
2025-06-14 22:54:15 | 19.9 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 56 % | 1021.56 hPa |
2025-06-14 22:53:11 | 19.9 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 55 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:52:08 | 19.9 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 56 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:51:04 | 20 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 56 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:50:02 | 20 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 55 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:48:59 | 20 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 55 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:47:57 | 20 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 55 % | 1021.56 hPa |
2025-06-14 22:46:55 | 20 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 56 % | 1021.56 hPa |
2025-06-14 22:45:53 | 20.1 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 56 % | 1021.55 hPa |
2025-06-14 22:44:39 | 20.1 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 56 % | 1021.54 hPa |
2025-06-14 22:43:37 | 20.1 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 56 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 22:42:35 | 20.1 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 55 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 22:41:32 | 20.2 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 55 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 22:40:30 | 20.2 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 56 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 22:39:28 | 20.2 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 55 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 22:38:25 | 20.2 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 22:37:23 | 20.2 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 22:36:20 | 20.3 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 56 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 22:35:18 | 20.3 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 22:34:16 | 20.3 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 56 % | 1021.49 hPa |
2025-06-14 22:33:13 | 20.3 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.51 hPa |
2025-06-14 22:32:10 | 20.4 °C | 14 ug/m3 | 14 ug/m3 | 55 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 22:31:08 | 20.4 °C | 14 ug/m3 | 14 ug/m3 | 55 % | 1021.54 hPa |
2025-06-14 22:30:06 | 20.4 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.53 hPa |
2025-06-14 22:29:04 | 20.4 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.5 hPa |
2025-06-14 22:28:01 | 20.4 °C | 14 ug/m3 | 14 ug/m3 | 55 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 22:26:59 | 20.5 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 54 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:25:57 | 20.5 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 55 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:24:40 | 20.5 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 54 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:23:38 | 20.5 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 54 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 22:22:34 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:21:32 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:20:30 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 22:19:28 | 20.6 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 22:18:25 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 22:17:23 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 22:16:21 | 20.7 °C | 9 ug/m3 | 10 ug/m3 | 54 % | 1021.45 hPa |
2025-06-14 22:15:19 | 20.7 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 54 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 22:14:16 | 20.8 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.41 hPa |
2025-06-14 22:13:14 | 20.8 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.39 hPa |
2025-06-14 22:12:12 | 20.8 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 54 % | 1021.38 hPa |
2025-06-14 22:11:10 | 20.9 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 53 % | 1021.37 hPa |
2025-06-14 22:10:08 | 20.9 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 54 % | 1021.38 hPa |
2025-06-14 22:09:05 | 20.9 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.39 hPa |
2025-06-14 22:08:03 | 20.9 °C | 9 ug/m3 | 9 ug/m3 | 54 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 22:07:01 | 21 °C | 10 ug/m3 | 10 ug/m3 | 53 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 22:05:58 | 21 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 53 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 22:04:54 | 21 °C | 11 ug/m3 | 11 ug/m3 | 53 % | 1021.41 hPa |
2025-06-14 22:03:52 | 21.1 °C | 12 ug/m3 | 12 ug/m3 | 53 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 22:02:50 | 21.1 °C | 13 ug/m3 | 13 ug/m3 | 53 % | 1021.41 hPa |
2025-06-14 22:01:47 | 21.2 °C | 17 ug/m3 | 17 ug/m3 | 53 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 22:00:44 | 21.2 °C | 23 ug/m3 | 23 ug/m3 | 53 % | 1021.41 hPa |
2025-06-14 21:59:42 | 21.2 °C | 26 ug/m3 | 25 ug/m3 | 53 % | 1021.42 hPa |
2025-06-14 21:58:37 | 21.3 °C | 30 ug/m3 | 29 ug/m3 | 54 % | 1021.42 hPa |
2025-06-14 21:57:33 | 21.3 °C | 31 ug/m3 | 30 ug/m3 | 53 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 21:56:30 | 21.3 °C | 38 ug/m3 | 37 ug/m3 | 53 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 21:55:28 | 21.4 °C | 40 ug/m3 | 39 ug/m3 | 53 % | 1021.44 hPa |
2025-06-14 21:54:25 | 21.4 °C | 26 ug/m3 | 25 ug/m3 | 53 % | 1021.45 hPa |
2025-06-14 21:53:22 | 21.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 53 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 21:52:20 | 21.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 53 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:51:18 | 21.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.47 hPa |
2025-06-14 21:50:15 | 21.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:49:13 | 21.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:48:11 | 21.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.48 hPa |
2025-06-14 21:47:09 | 21.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.46 hPa |
2025-06-14 21:46:06 | 21.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.43 hPa |
2025-06-14 21:44:50 | 21.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.4 hPa |
2025-06-14 21:43:47 | 21.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.39 hPa |
2025-06-14 21:42:45 | 21.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 52 % | 1021.38 hPa |
2025-06-14 21:41:43 | 21.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.36 hPa |
2025-06-14 21:40:41 | 21.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.34 hPa |
2025-06-14 21:39:36 | 21.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.32 hPa |
2025-06-14 21:38:34 | 21.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.3 hPa |
2025-06-14 21:37:32 | 21.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.29 hPa |
2025-06-14 21:36:29 | 22 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.27 hPa |
2025-06-14 21:35:27 | 22 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 51 % | 1021.26 hPa |
2025-06-14 21:34:24 | 22.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.26 hPa |
2025-06-14 21:33:22 | 22.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.25 hPa |
2025-06-14 21:32:20 | 22.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.22 hPa |
2025-06-14 21:31:18 | 22.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.21 hPa |
2025-06-14 21:30:15 | 22.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.19 hPa |
2025-06-14 21:29:13 | 22.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.18 hPa |
2025-06-14 21:28:11 | 22.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.17 hPa |
2025-06-14 21:27:09 | 22.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.17 hPa |
2025-06-14 21:26:06 | 22.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.17 hPa |
2025-06-14 21:24:59 | 22.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 50 % | 1021.17 hPa |
2025-06-14 21:23:57 | 22.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 49 % | 1021.17 hPa |
2025-06-14 21:22:54 | 22.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.16 hPa |
2025-06-14 21:21:48 | 22.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.14 hPa |
2025-06-14 21:20:46 | 22.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.13 hPa |
2025-06-14 21:19:28 | 22.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.12 hPa |
2025-06-14 21:18:26 | 22.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.11 hPa |
2025-06-14 21:17:24 | 23 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.09 hPa |
2025-06-14 21:16:21 | 23 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.07 hPa |
2025-06-14 21:15:18 | 23.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.05 hPa |
2025-06-14 21:14:16 | 23.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.03 hPa |
2025-06-14 21:13:13 | 23.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 48 % | 1021.02 hPa |
2025-06-14 21:12:10 | 23.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 47 % | 1021 hPa |
2025-06-14 21:11:08 | 23.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 47 % | 1021 hPa |
2025-06-14 21:10:06 | 23.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 47 % | 1020.99 hPa |
2025-06-14 21:09:04 | 23.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 47 % | 1020.98 hPa |
2025-06-14 21:08:02 | 23.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 46 % | 1020.97 hPa |
2025-06-14 21:07:00 | 23.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 46 % | 1020.93 hPa |
2025-06-14 21:05:57 | 23.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 45 % | 1020.88 hPa |
2025-06-14 21:04:39 | 23.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 45 % | 1020.85 hPa |
2025-06-14 21:03:37 | 23.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 45 % | 1020.81 hPa |
2025-06-14 21:02:35 | 23.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 46 % | 1020.77 hPa |
2025-06-14 21:01:32 | 23.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 45 % | 1020.74 hPa |
2025-06-14 21:00:30 | 23.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 45 % | 1020.71 hPa |
2025-06-14 20:59:28 | 24 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.68 hPa |
2025-06-14 20:58:26 | 24 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.66 hPa |
2025-06-14 20:57:23 | 24.1 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.66 hPa |
2025-06-14 20:56:21 | 24.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.65 hPa |
2025-06-14 20:55:18 | 24.2 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.65 hPa |
2025-06-14 20:54:15 | 24.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.64 hPa |
2025-06-14 20:53:13 | 24.3 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.63 hPa |
2025-06-14 20:52:10 | 24.4 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.6 hPa |
2025-06-14 20:51:08 | 24.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.58 hPa |
2025-06-14 20:50:05 | 24.5 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.56 hPa |
2025-06-14 20:49:03 | 24.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.55 hPa |
2025-06-14 20:48:01 | 24.6 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.54 hPa |
2025-06-14 20:46:59 | 24.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.53 hPa |
2025-06-14 20:45:55 | 24.7 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 44 % | 1020.53 hPa |
2025-06-14 20:44:53 | 24.8 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.53 hPa |
2025-06-14 20:43:51 | 24.9 °C | 0 ug/m3 | 0 ug/m3 | 43 % | 1020.53 hPa |
