Székesfehérvár - Író utcák
- Tulajdonos: zoltan.molnar
- Koordináták: Lat: 47.2021 , Lon: 18.4376
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 06:50:32 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.76 hPa |
| 2025-12-12 06:49:28 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.75 hPa |
| 2025-12-12 06:48:25 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.76 hPa |
| 2025-12-12 06:47:23 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 86 % | 1025.8 hPa |
| 2025-12-12 06:46:09 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.83 hPa |
| 2025-12-12 06:45:06 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.83 hPa |
| 2025-12-12 06:44:01 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 87 % | 1025.85 hPa |
| 2025-12-12 06:42:58 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.85 hPa |
| 2025-12-12 06:41:55 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.85 hPa |
| 2025-12-12 06:40:43 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 86 % | 1025.84 hPa |
| 2025-12-12 06:38:25 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 86 % | 1025.82 hPa |
| 2025-12-12 06:29:53 | 5.9 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 86 % | 1025.83 hPa |
| 2025-12-12 06:28:47 | 5.9 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 86 % | 1025.82 hPa |
| 2025-12-12 06:27:44 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 86 % | 1025.82 hPa |
| 2025-12-12 06:26:40 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1025.81 hPa |
| 2025-12-12 06:25:28 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1025.79 hPa |
| 2025-12-12 06:24:25 | 5.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 86 % | 1025.78 hPa |
| 2025-12-12 06:23:22 | 5.9 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 86 % | 1025.77 hPa |
| 2025-12-12 06:22:20 | 5.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 86 % | 1025.77 hPa |
| 2025-12-12 06:21:17 | 5.9 °C | 24 ug/m3 | 21 ug/m3 | 86 % | 1025.76 hPa |
| 2025-12-12 06:20:15 | 5.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 86 % | 1025.75 hPa |
| 2025-12-12 06:19:13 | 5.9 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 86 % | 1025.76 hPa |
| 2025-12-12 06:18:09 | 5.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.74 hPa |
| 2025-12-12 06:17:07 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 86 % | 1025.74 hPa |
| 2025-12-12 06:15:50 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 86 % | 1025.76 hPa |
| 2025-12-12 06:14:46 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.75 hPa |
| 2025-12-12 06:13:44 | 5.9 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.75 hPa |
| 2025-12-12 06:12:41 | 5.9 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 86 % | 1025.73 hPa |
| 2025-12-12 06:11:39 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.71 hPa |
| 2025-12-12 06:10:35 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.72 hPa |
| 2025-12-12 06:09:32 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.71 hPa |
| 2025-12-12 06:08:30 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.71 hPa |
| 2025-12-12 06:07:27 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.72 hPa |
| 2025-12-12 06:06:10 | 5.9 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.71 hPa |
| 2025-12-12 06:05:07 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.71 hPa |
| 2025-12-12 06:04:04 | 5.9 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.7 hPa |
| 2025-12-12 06:03:01 | 5.9 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.66 hPa |
| 2025-12-12 06:01:58 | 6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 86 % | 1025.64 hPa |
| 2025-12-12 06:00:44 | 6 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.64 hPa |
| 2025-12-12 05:59:41 | 6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.64 hPa |
| 2025-12-12 05:58:39 | 6 °C | 14 ug/m3 | 12 ug/m3 | 85 % | 1025.64 hPa |
| 2025-12-12 05:57:36 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.65 hPa |
| 2025-12-12 05:56:33 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.66 hPa |
| 2025-12-12 05:55:31 | 6 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.66 hPa |
| 2025-12-12 05:54:28 | 6 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.64 hPa |
| 2025-12-12 05:53:25 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.61 hPa |
| 2025-12-12 05:52:23 | 6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.6 hPa |
| 2025-12-12 05:51:20 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.59 hPa |
| 2025-12-12 05:50:17 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.6 hPa |
| 2025-12-12 05:49:11 | 6 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.61 hPa |
| 2025-12-12 05:48:07 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.6 hPa |
| 2025-12-12 05:47:04 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.59 hPa |
| 2025-12-12 05:46:02 | 6 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.59 hPa |
| 2025-12-12 05:44:59 | 6 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.58 hPa |
| 2025-12-12 05:43:53 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.55 hPa |
| 2025-12-12 05:42:50 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.52 hPa |
| 2025-12-12 05:41:48 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.5 hPa |
| 2025-12-12 05:40:33 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.49 hPa |
| 2025-12-12 05:39:30 | 6.1 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.48 hPa |
| 2025-12-12 05:38:28 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.45 hPa |
| 2025-12-12 05:37:25 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.43 hPa |
| 2025-12-12 05:36:22 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.41 hPa |
| 2025-12-12 05:35:18 | 6.1 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.39 hPa |
| 2025-12-12 05:34:16 | 6.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:33:13 | 6.2 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 85 % | 1025.33 hPa |
| 2025-12-12 05:32:11 | 6.2 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.33 hPa |
| 2025-12-12 05:31:08 | 6.2 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.32 hPa |
| 2025-12-12 05:30:06 | 6.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:29:03 | 6.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:28:01 | 6.3 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1025.33 hPa |
| 2025-12-12 05:26:58 | 6.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.31 hPa |
| 2025-12-12 05:25:43 | 6.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.32 hPa |
| 2025-12-12 05:24:40 | 6.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.31 hPa |
| 2025-12-12 05:23:38 | 6.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.32 hPa |
| 2025-12-12 05:22:35 | 6.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.29 hPa |
| 2025-12-12 05:21:32 | 6.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 85 % | 1025.29 hPa |
| 2025-12-12 05:20:29 | 6.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 85 % | 1025.3 hPa |
| 2025-12-12 05:19:26 | 6.4 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 85 % | 1025.29 hPa |
| 2025-12-12 05:18:24 | 6.4 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.3 hPa |
| 2025-12-12 05:17:21 | 6.4 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:16:13 | 6.4 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:15:11 | 6.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.32 hPa |
| 2025-12-12 05:14:08 | 6.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.35 hPa |
| 2025-12-12 05:13:05 | 6.5 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.36 hPa |
| 2025-12-12 05:12:03 | 6.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.34 hPa |
| 2025-12-12 05:11:00 | 6.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.31 hPa |
| 2025-12-12 05:09:57 | 6.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.31 hPa |
| 2025-12-12 05:08:55 | 6.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.31 hPa |
| 2025-12-12 05:07:52 | 6.5 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.3 hPa |
| 2025-12-12 05:06:49 | 6.6 °C | 19 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1025.26 hPa |
| 2025-12-12 05:05:32 | 6.6 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1025.23 hPa |
| 2025-12-12 05:04:30 | 6.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.18 hPa |
| 2025-12-12 05:03:26 | 6.6 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.16 hPa |
| 2025-12-12 05:02:22 | 6.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.13 hPa |
| 2025-12-12 05:01:19 | 6.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.14 hPa |
| 2025-12-12 05:00:16 | 6.7 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1025.14 hPa |
| 2025-12-12 04:59:13 | 6.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1025.14 hPa |
| 2025-12-12 04:58:10 | 6.7 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.13 hPa |
| 2025-12-12 04:57:08 | 6.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.15 hPa |
| 2025-12-12 04:56:01 | 6.7 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.15 hPa |
| 2025-12-12 04:54:58 | 6.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.11 hPa |
| 2025-12-12 04:53:56 | 6.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.11 hPa |
| 2025-12-12 04:52:53 | 6.8 °C | 23 ug/m3 | 20 ug/m3 | 84 % | 1025.09 hPa |
| 2025-12-12 04:51:50 | 6.8 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1025.1 hPa |
| 2025-12-12 04:50:48 | 6.9 °C | 23 ug/m3 | 21 ug/m3 | 84 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 04:49:45 | 6.9 °C | 23 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1025.05 hPa |
| 2025-12-12 04:48:41 | 6.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 04:47:38 | 6.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1024.96 hPa |
| 2025-12-12 04:46:35 | 6.9 °C | 24 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1024.96 hPa |
| 2025-12-12 04:45:30 | 6.9 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1024.92 hPa |
| 2025-12-12 04:44:26 | 6.9 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.91 hPa |
| 2025-12-12 04:43:24 | 6.9 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 84 % | 1024.89 hPa |
| 2025-12-12 04:42:21 | 6.9 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.85 hPa |
| 2025-12-12 04:41:18 | 7 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.82 hPa |
| 2025-12-12 04:40:15 | 7 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.81 hPa |
| 2025-12-12 04:39:13 | 7 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.77 hPa |
| 2025-12-12 04:38:10 | 7 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.74 hPa |
| 2025-12-12 04:37:07 | 7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 85 % | 1024.68 hPa |
| 2025-12-12 04:35:45 | 7 °C | 25 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.63 hPa |
| 2025-12-12 04:34:42 | 7 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.57 hPa |
| 2025-12-12 04:33:39 | 7 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1024.53 hPa |
| 2025-12-12 04:32:36 | 7 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.53 hPa |
| 2025-12-12 04:31:34 | 7.1 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.54 hPa |
| 2025-12-12 04:30:30 | 7.1 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1024.58 hPa |
| 2025-12-12 04:29:27 | 7.1 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1024.61 hPa |
| 2025-12-12 04:28:25 | 7.1 °C | 26 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1024.64 hPa |
| 2025-12-12 04:27:22 | 7.1 °C | 28 ug/m3 | 24 ug/m3 | 85 % | 1024.64 hPa |
| 2025-12-12 04:26:20 | 7.1 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 85 % | 1024.64 hPa |
| 2025-12-12 04:25:17 | 7.1 °C | 25 ug/m3 | 22 ug/m3 | 85 % | 1024.68 hPa |
| 2025-12-12 04:24:14 | 7.1 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 85 % | 1024.71 hPa |
| 2025-12-12 04:23:12 | 7.1 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.74 hPa |
| 2025-12-12 04:22:09 | 7.1 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.77 hPa |
| 2025-12-12 04:21:06 | 7.2 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1024.77 hPa |
| 2025-12-12 04:20:04 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.76 hPa |
| 2025-12-12 04:19:01 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.78 hPa |
| 2025-12-12 04:17:59 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.8 hPa |
| 2025-12-12 04:16:56 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.8 hPa |
| 2025-12-12 04:15:39 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.8 hPa |
| 2025-12-12 04:14:36 | 7.2 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.81 hPa |
| 2025-12-12 04:13:33 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.83 hPa |
| 2025-12-12 04:12:30 | 7.2 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.83 hPa |
| 2025-12-12 04:11:27 | 7.2 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.82 hPa |
| 2025-12-12 04:10:25 | 7.2 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.82 hPa |
| 2025-12-12 04:09:22 | 7.3 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1024.82 hPa |
| 2025-12-12 04:08:19 | 7.3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.81 hPa |
| 2025-12-12 04:07:17 | 7.3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.79 hPa |
| 2025-12-12 04:06:04 | 7.3 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.78 hPa |
| 2025-12-12 04:05:01 | 7.3 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.77 hPa |
| 2025-12-12 04:03:58 | 7.4 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.77 hPa |
| 2025-12-12 04:02:56 | 7.4 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.81 hPa |
| 2025-12-12 04:01:53 | 7.4 °C | 28 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.85 hPa |
| 2025-12-12 04:00:50 | 7.4 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.87 hPa |
| 2025-12-12 03:59:47 | 7.4 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.9 hPa |
| 2025-12-12 03:58:45 | 7.4 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.91 hPa |
| 2025-12-12 03:57:42 | 7.4 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 83 % | 1024.91 hPa |
| 2025-12-12 03:56:39 | 7.4 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 83 % | 1024.9 hPa |
| 2025-12-12 03:55:30 | 7.5 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.9 hPa |
| 2025-12-12 03:54:19 | 7.5 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.91 hPa |
| 2025-12-12 03:53:17 | 7.5 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.94 hPa |
| 2025-12-12 03:52:14 | 7.5 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.96 hPa |
| 2025-12-12 03:51:11 | 7.5 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.96 hPa |
| 2025-12-12 03:50:09 | 7.5 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.97 hPa |
| 2025-12-12 03:49:06 | 7.5 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 03:48:03 | 7.5 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:47:00 | 7.5 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:45:54 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:44:52 | 7.6 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 03:43:49 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.96 hPa |
| 2025-12-12 03:42:46 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.95 hPa |
| 2025-12-12 03:41:44 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.94 hPa |
| 2025-12-12 03:40:41 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.94 hPa |
| 2025-12-12 03:39:38 | 7.6 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1024.94 hPa |
| 2025-12-12 03:38:34 | 7.6 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.93 hPa |
| 2025-12-12 03:37:31 | 7.7 °C | 30 ug/m3 | 27 ug/m3 | 83 % | 1024.94 hPa |
| 2025-12-12 03:36:28 | 7.7 °C | 29 ug/m3 | 26 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 03:35:22 | 7.7 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 83 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 03:34:19 | 7.7 °C | 29 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:33:16 | 7.7 °C | 28 ug/m3 | 25 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 03:32:14 | 7.7 °C | 27 ug/m3 | 24 ug/m3 | 84 % | 1025.01 hPa |
| 2025-12-12 03:31:11 | 7.7 °C | 26 ug/m3 | 23 ug/m3 | 84 % | 1025.04 hPa |
| 2025-12-12 03:30:09 | 7.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.05 hPa |
| 2025-12-12 03:29:06 | 7.7 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 03:28:04 | 7.7 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 03:27:01 | 7.7 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 03:25:55 | 7.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.09 hPa |
| 2025-12-12 03:24:53 | 7.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.09 hPa |
| 2025-12-12 03:23:50 | 7.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1025.11 hPa |
| 2025-12-12 03:22:48 | 7.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1025.12 hPa |
| 2025-12-12 03:21:45 | 7.7 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 85 % | 1025.1 hPa |
| 2025-12-12 03:20:42 | 7.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.11 hPa |
| 2025-12-12 03:19:40 | 7.7 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 85 % | 1025.08 hPa |
| 2025-12-12 03:18:34 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 03:17:32 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:16:29 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:15:20 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 85 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:14:18 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 85 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:13:15 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:12:13 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.07 hPa |
| 2025-12-12 03:11:10 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.06 hPa |
| 2025-12-12 03:10:07 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.04 hPa |
| 2025-12-12 03:09:04 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.02 hPa |
| 2025-12-12 03:08:01 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 03:06:43 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 03:05:22 | 7.8 °C | 22 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:04:19 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025.01 hPa |
| 2025-12-12 03:03:16 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 03:02:12 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:01:09 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 03:00:06 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 84 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 02:59:01 | 7.8 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1025.03 hPa |
| 2025-12-12 02:57:59 | 7.9 °C | 22 ug/m3 | 20 ug/m3 | 83 % | 1025.01 hPa |
| 2025-12-12 02:56:56 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 02:55:38 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.97 hPa |
| 2025-12-12 02:54:35 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.97 hPa |
| 2025-12-12 02:53:32 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:52:30 | 7.9 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 02:51:27 | 7.9 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:50:24 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:49:21 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 02:48:17 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.99 hPa |
| 2025-12-12 02:47:15 | 7.9 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:46:11 | 8 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:45:09 | 8 °C | 21 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1024.98 hPa |
| 2025-12-12 02:44:06 | 8 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 02:43:04 | 8 °C | 20 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1025 hPa |
| 2025-12-12 02:42:01 | 8 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.02 hPa |
| 2025-12-12 02:40:58 | 8 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1025.05 hPa |
| 2025-12-12 02:39:56 | 8 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.08 hPa |
| 2025-12-12 02:38:53 | 8 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.09 hPa |
