Székesfehérvár - Író utcák
- Tulajdonos: zoltan.molnar
- Koordináták: Lat: 47.2021 , Lon: 18.4376
Hőmérséklet
PM 2.5
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
** Éves határérték (µg/m3)
PM 10
Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat határértékei alapján - http://levegominoseg.hu/index
* 24 órás határérték (µg/m3, ami a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl
Légnyomás
| Dátum | Hőmérséklet | PM 2.5 | PM 10 | RH | Légnyomás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 02:29:24 | 4.4 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 02:28:21 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.93 hPa |
| 2025-12-11 02:27:18 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.93 hPa |
| 2025-12-11 02:26:15 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 02:25:12 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 02:24:10 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 02:23:07 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 02:22:04 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 02:21:02 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 02:19:59 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 02:18:57 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 02:17:54 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 02:16:49 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 02:15:43 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 02:14:40 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 02:13:38 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 02:12:34 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 02:11:32 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 02:10:29 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 02:09:26 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 02:08:23 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 02:07:21 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 02:06:18 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 02:05:15 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 02:04:12 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 02:03:09 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 02:02:06 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 02:01:03 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 02:00:00 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.05 hPa |
| 2025-12-11 01:58:57 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.05 hPa |
| 2025-12-11 01:57:54 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 01:56:52 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.05 hPa |
| 2025-12-11 01:55:36 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 01:54:33 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:53:31 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 82 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:52:26 | 4.5 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 01:51:24 | 4.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:50:17 | 4.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:49:14 | 4.5 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:48:12 | 4.5 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:47:09 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:46:05 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:45:03 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.96 hPa |
| 2025-12-11 01:44:00 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:42:57 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:41:37 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 01:40:34 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:39:32 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:38:29 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 01:37:27 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 01:36:24 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 01:35:19 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:34:16 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:33:13 | 4.4 °C | 14 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:32:10 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:31:07 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:30:04 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 01:29:02 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-11 01:27:59 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:26:56 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-11 01:25:44 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-11 01:24:41 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 01:23:39 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 01:22:36 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:21:34 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.98 hPa |
| 2025-12-11 01:20:32 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:19:28 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.95 hPa |
| 2025-12-11 01:18:25 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.94 hPa |
| 2025-12-11 01:17:21 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.95 hPa |
| 2025-12-11 01:16:18 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 13 ug/m3 | 84 % | 1025.97 hPa |
| 2025-12-11 01:15:15 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1025.96 hPa |
| 2025-12-11 01:14:12 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-11 01:13:10 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:11:59 | 4.4 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-11 01:10:53 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-11 01:09:46 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.08 hPa |
| 2025-12-11 01:08:37 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.07 hPa |
| 2025-12-11 01:07:27 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.09 hPa |
| 2025-12-11 01:06:04 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 01:04:53 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 01:03:30 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-11 01:02:15 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-11 01:01:10 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 01:00:06 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.2 hPa |
| 2025-12-11 00:59:02 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:57:59 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:56:57 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:55:40 | 4.3 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.22 hPa |
| 2025-12-11 00:54:37 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:53:33 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:52:30 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.2 hPa |
| 2025-12-11 00:51:28 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.24 hPa |
| 2025-12-11 00:50:24 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.25 hPa |
| 2025-12-11 00:49:21 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.26 hPa |
| 2025-12-11 00:48:18 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.26 hPa |
| 2025-12-11 00:47:16 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.26 hPa |
| 2025-12-11 00:46:12 | 4.2 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.24 hPa |
| 2025-12-11 00:45:09 | 4.2 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:44:06 | 4.2 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:43:02 | 4.2 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.2 hPa |
| 2025-12-11 00:41:59 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:40:56 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:39:54 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.23 hPa |
| 2025-12-11 00:38:51 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.24 hPa |
| 2025-12-11 00:37:47 | 4.2 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 84 % | 1026.24 hPa |
| 2025-12-11 00:36:44 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.25 hPa |
| 2025-12-11 00:35:41 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.27 hPa |
| 2025-12-11 00:34:36 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.27 hPa |
| 2025-12-11 00:33:31 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.26 hPa |
| 2025-12-11 00:32:28 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 84 % | 1026.24 hPa |
| 2025-12-11 00:31:25 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.22 hPa |
| 2025-12-11 00:30:22 | 4.2 °C | 15 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:29:19 | 4.2 °C | 16 ug/m3 | 14 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:28:15 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:27:13 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.21 hPa |
| 2025-12-11 00:26:10 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:25:07 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:24:05 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:23:02 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-11 00:21:59 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:20:55 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:19:52 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.19 hPa |
| 2025-12-11 00:18:48 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:17:45 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 82 % | 1026.17 hPa |
| 2025-12-11 00:16:42 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 82 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-11 00:15:26 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.19 hPa |
| 2025-12-11 00:14:24 | 4.3 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.17 hPa |
| 2025-12-11 00:13:21 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 82 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-11 00:12:18 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-11 00:11:15 | 4.3 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 82 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 00:10:13 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-11 00:09:10 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 82 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-11 00:08:08 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 00:07:06 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 00:05:55 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 00:04:53 | 4.4 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-11 00:03:50 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-11 00:02:45 | 4.4 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-11 00:01:42 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-11 00:00:39 | 4.4 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:59:36 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:58:30 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:57:26 | 4.4 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:56:20 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:55:16 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.1 hPa |
| 2025-12-10 23:54:13 | 4.4 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:53:06 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:52:01 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 82 % | 1026.1 hPa |
| 2025-12-10 23:50:42 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 14 ug/m3 | 82 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:49:39 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 82 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:48:36 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 15 ug/m3 | 82 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:47:33 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:46:31 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:45:22 | 4.5 °C | 16 ug/m3 | 15 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:44:20 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:43:17 | 4.5 °C | 17 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:42:15 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:41:12 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:40:10 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:39:07 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:38:02 | 4.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:36:59 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:35:44 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:34:41 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:33:36 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:32:33 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:31:30 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:30:28 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:29:25 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:28:22 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:27:19 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-10 23:26:17 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.18 hPa |
| 2025-12-10 23:25:14 | 4.6 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-10 23:24:11 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:23:09 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:22:05 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:21:02 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-10 23:19:58 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:18:52 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:17:49 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:16:46 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:15:29 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:14:26 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:13:21 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:12:18 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.15 hPa |
| 2025-12-10 23:11:15 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:10:12 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.13 hPa |
| 2025-12-10 23:09:09 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:08:06 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:07:03 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.14 hPa |
| 2025-12-10 23:05:42 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.16 hPa |
| 2025-12-10 23:04:39 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1026.12 hPa |
| 2025-12-10 23:03:35 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 84 % | 1026.11 hPa |
| 2025-12-10 23:02:31 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.1 hPa |
| 2025-12-10 23:01:29 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.09 hPa |
| 2025-12-10 23:00:25 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 84 % | 1026.08 hPa |
| 2025-12-10 22:59:22 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.07 hPa |
| 2025-12-10 22:58:19 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.09 hPa |
| 2025-12-10 22:57:16 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.07 hPa |
| 2025-12-10 22:56:13 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.07 hPa |
| 2025-12-10 22:55:10 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 84 % | 1026.06 hPa |
| 2025-12-10 22:54:07 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.05 hPa |
| 2025-12-10 22:53:04 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.04 hPa |
| 2025-12-10 22:52:01 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-10 22:50:58 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-10 22:49:55 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-10 22:48:53 | 4.5 °C | 18 ug/m3 | 16 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-10 22:47:49 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.03 hPa |
| 2025-12-10 22:46:46 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-10 22:45:35 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-10 22:44:31 | 4.5 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-10 22:43:26 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-10 22:42:23 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-10 22:41:21 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-10 22:40:18 | 4.5 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-10 22:39:15 | 4.6 °C | 19 ug/m3 | 18 ug/m3 | 82 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-10 22:38:13 | 4.6 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 82 % | 1026.02 hPa |
| 2025-12-10 22:37:10 | 4.6 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1026.01 hPa |
| 2025-12-10 22:36:06 | 4.6 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1026 hPa |
| 2025-12-10 22:35:04 | 4.7 °C | 19 ug/m3 | 17 ug/m3 | 83 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-10 22:34:01 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-10 22:32:57 | 4.7 °C | 19 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.99 hPa |
| 2025-12-10 22:31:54 | 4.7 °C | 21 ug/m3 | 19 ug/m3 | 83 % | 1025.96 hPa |
| 2025-12-10 22:30:31 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.95 hPa |
| 2025-12-10 22:29:29 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.94 hPa |
| 2025-12-10 22:28:26 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.94 hPa |
| 2025-12-10 22:27:23 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.94 hPa |
| 2025-12-10 22:26:19 | 4.7 °C | 20 ug/m3 | 18 ug/m3 | 83 % | 1025.92 hPa |
