Összesítés a 12. forduló után (legjobb 9 forduló alapján)

1. 18.6111 Derick (5)
2. 18.4778 Clive (1)
3. 18.4 mzs (2)
4. 18.2444 JoeJack (3)
5. 17.8667 szabóka (4)
6. 17.8667 lász (6)
7. 17.5444 palui (9)
8. 17.4889 astral (7)
9. 17.2444 zol (16)
10. 17.2444 stelvio (11)
11. 17.1222 met4ever (12)
12. 16.9889 zoo_1 (10)
13. 16.9778 okkult (15)
14. 16.9111 ViharKém (14)
15. 16.5333 Kerekrobi (13)
16. 16.5333 B.hópihe (laza
17. 16.5 szibéria (20)
18. 16.4667 Perico (19)
19. 16.4 peti80 (47)
20. 16.4 derpum (26)

Teljes lista: Link
112-en vagyunk még versenyben.